INTERNE COMPETITIE 09-06-2005 (CYCLUS 4 RONDE 9) |
Groep Botwinnik | (kampioensgroep) | ||
---|---|---|---|
Maurice Manoch | - | Michael Soeterbroek | uitg. |
Carsten Deyl | - | Marc van der Ham | uitg. |
Jaimy Soeterbroek | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
Sebastian Hummel | - | Wouter Bik | uitg. |
Gayan Teubel | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Groep Euwe | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Ricardo de Leijster | - | Arthur Krijtenberg | uitg. |
Jelmer Westmaas | - | Leon Mooren | uitg. |
Olivia Meng | - | Jos Veldhuysen | 1 - 0 R |
Stefan Schilleman | - | Nikos Driehuis | uitg. |
Rogier Zoun | - | Robert Windmeijer | 0 - 1 |
Groep Greco | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Raoul Linzey | - | Jasper Ras | 0 - 2 |
Milan Lips | - | Bas van de Lustgraaf | 2 - 0 |
Sander Hartog | - | Remco van den Oord * | 2 - 0 |
Jerry Paulo | - | Berjan den Hartog | 0 - 2 |
*=2 bonuspunten | |||
examen: | Aditi Hattangadi | ||
Nino Muroni | |||
afwezig z.k.: | Martijn v.d. Heide (0) | ||
Groep Donner | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Erik Schwing | - | Romme Koldenhof | 2 - 0 |
Jort Wiebenga | - | Rimmert Koldenhof | 1 - 1 |
Willemijn Molenaar | - | Matthias Konijn * | 0 - 2 |
Timber van Buijtene | - | Nathan Waleboer * | 0 - 2 |
*=2 bonuspunten | |||
examen: | Ruben van Eijk | ||
Iris Hoogeweij | |||
David de Jong | |||
Frank Schilleman | |||
afwezig m.k.: | Hamza Gaber (2) | ||
Darryl Vos (2) | |||
Amit Hanuman (2) | |||
Groep Timman | (groep D) | ||
---|---|---|---|
Noah van Buijtene | - | Ritesh Moelchand | 0 - 2 |
Patrick v.d. Kraan | - | Sander Pereboom | 2 - 0 |
examen: | Sebastian George | ||
Niklas Kranz | |||
Benjamin Jas | |||
Allard Wiebenga | |||
afwezig m.k.: | Caitlin Boot (2) | ||
Patrick Boot (2) | |||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 (09-06-2005) Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |