INTERNE COMPETITIE 12-05-2005 (CYCLUS 4 RONDE 5) |
Groep Botwinnik | (kampioensgroep) | ||
---|---|---|---|
Thom Beeren | - | Michael Soeterbroek | 1 - 0 |
Marc van der Ham | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
Maurice Manoch | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Carsten Deyl | - | Gayan Teubel | 0 - 1 |
Jaimy Soeterbroek | - | Sebastian Hummel | 1 - 0 |
Groep Euwe | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Jos Veldhuysen | - | Arthur Krijtenberg | 0 - 1 R |
Leon Mooren | - | Nikos Driehuis | uitg. |
Ricardo de Leijster | - | Robert Windmeijer | 0 - 1 |
Jelmer Westmaas | - | Rogier Zoun | 0 - 1 |
Olivia Meng | - | Stefan Schilleman | 1 - 0 |
Groep Greco | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Aditi Hattangadi | - | Jerry Paulo | 2 - 0 |
Jasper Ras | - | Sander Hartog | 1 - 1 |
Raoul Linzey | - | Martijn van der Heide | 1 - 1 |
Milan Lips | - | Berjan den Hartog | 2 - 0 |
Bas van de Lustgraaf | - | Ruben van Eijk * | 2 - 0 |
* = 2 bonuspunten | |||
afwezig m.k.: | Nino Muroni (2) | ||
Groep Donner | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Iris Hoogeweij | - | Erik Schwing | 2 - 0 |
Frank Schilleman | - | Romme Koldenhof | 2 - 0 |
David de Jong | - | Remco van den Oord | 1 - 1 |
Timber van Buijtene | - | Hamza Gaber | 1 - 1 |
Darryl Vos | - | Rimmert Koldenhof | 1 - 1 |
Amit Hanuman | - | Jort Wiebenga | 1 - 1 |
afwezig m.k.: | Willemijn Molenaar (2) | ||
Groep Timman | (groep D) | ||
---|---|---|---|
Julie Hartog | - | Benjamin Jas | 0 - 2 |
Caitlin Boot | - | Noah van Buijtene | 0 - 1 |
Patrick Boot | - | Niklas Kranz | 0 - 2 |
Sebastian George | - | Ritesh Moelchand | 0 - 2 |
Nathan Waleboer | - | Allard Wiebenga | 2 - 0 |
Matthias Konijn | - | Jasper Heesterbeek | 2 - 0 |
Dasja | - | Sander Pereboom | 2 - 0 |
afwezig m.k.: | Bianca Termini (2) | ||
Patrick v.d. Kraan (2) | |||
afwezig z.k.: | Jeroen Tremio (0) | ||
Ömer Kiran (0) | |||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 (12-05-2005) Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |