INTERNE COMPETITIE 20-01-2005 (CYCLUS 2 RONDE 7) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Michael Soeterbroek | - | Thom Beeren | 1 - 0 |
Jelmer Westmaas | - | Gayan Teubel | 1 - 0 |
Jaimy Soeterbroek | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
Roger Meng | - | Marc van der Ham | 1 - 0 |
Carsten Deyl | - | Nikos Driehuis | 0 - 1 |
Tom Nagelkerke | - | Pim van Dongen | 1 - 0 |
Jos Veldhuysen | - | Sebastiaan Hummel | 0 - 1 |
afwezig m.k.: | - | Wouter Bik (2) | |
Groep Urusof | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Ricardo de Leijster | - | Jasper Ras | 1 - 1 |
Leon Mooren | - | Olivia Meng | 1 - 1 |
Robert Windmeijer | - | Milan Lips | 1 - 1 |
Berjan den Hartog | - | Arthur Krijtenberg | 2 - 0 |
Sander Hartog | - | Bas van de Lustgraaf | 0 - 2 |
Remco van den Oord | - | Aditi Hatangadi | 0 - 2 |
afwezig m.k.: | Raoul Linzey (2) | ||
Nino Muroni (2) | |||
Daan Neuteboom (2) | |||
Groep Nijboer | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Stefan Schilleman | - | Martijn van der Heide | 1½ - ½ |
Erik Schwing | - | Willemijn Molenaar | 1 - 1 |
Frank Schilleman | - | Jort Wiebenga | 2 - 0 |
Darryl Vos | - | Owain Florijn | 1 - 1 |
Rimmert Koldenhof | - | Ruben van Eijk | ½ - 1½ |
Romme Koldenhof | - | Timber van Buijtene | 2 - 0 |
Hamza Gaber | - | Iris Hoogeweij | 1 - 1 |
afwezig m.k.: | - | Amit Hanuman (2) | |
- | David de Jong (2) | ||
- | Robbert Muller (2) | ||
Groep Stellwagen | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Ritesh Moelchand | - | Matthias Konijn | ½ - ½ |
Allard Wiebenga | - | Niklas Kranz | 0 - 2 |
Nathan Waleboer | - | Mitch Bouman | 2 - 0 |
Noah van Buijtene | - | Ömer Kiran | 2 - 0 |
Jeroen Tremio | - | Sebastian George | ½ - ½ |
oneven: | - | Benjamin Jas (5) | |
afwezig m.k.: | - | Patrick v.d. Kraan (2) | |
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 (20-01-2005) Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |