INTERNE COMPETITIE 19-05-2005 (CYCLUS 4 RONDE 6) |
Groep Botwinnik | (kampioensgroep) | ||
---|---|---|---|
Michael Soeterbroek | - | Sebastian Hummel | 0 - 1 |
Gayan Teubel | - | Jaimy Soeterbroek | 1 - 0 |
Roger Meng | - | Carsten Deyl | 1 - 0 |
Wouter Bik | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
Thom Beeren | - | Marc van der Ham | ½ - ½ |
Groep Euwe | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Arthur Krijtenberg | - | Stefan Schilleman | 1 - 0 |
Rogier Zoun | - | Olivia Meng | 1 - 0 |
Robert Windmeijer | - | Jelmer Westmaas | 1 - 0 |
Nikos Driehuis | - | Ricardo de Leijster | 0 - 1 |
Jos Veldhuysen | - | Leon Mooren | 0 - 1 R |
Groep Greco | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Martijn van der Heide | - | Milan Lips | 1 - 1 |
Bas van de Lustgraaf | - | Raoul Linzey | 2 - 0 |
Sander Hartog | - | Nino Muroni | 2 - 0 |
Aditi Hattangadi | - | Jasper Ras | 2 - 0 |
Jerry Paulo | - | Iris Hoogeweij * | 0 - 2 |
* = 2 bonuspunten | |||
afwezig m.k.: | Berjan den Hertog (2) | ||
Groep Donner | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Frank Schilleman | - | David de Jong | 1 - 1 |
Remco van den Oord | - | Erik Schwing | 1 - 1 |
Timber van Buijtene | - | Romme Koldenhof | 0 - 2 |
Rimmert Koldenhof | - | Hamza Gaber | 2 - 0 |
Darryl Vos | - | Jort Wiebenga | 0 - 2 |
Willemijn Molenaar | - | Ruben van Eijk | ½ - ½ |
afwezig z.k.: | Amit Hanuman (0) | ||
Groep Timman | (groep D) | ||
---|---|---|---|
Ritesh Moelchand | - | Sebastian George | 0 - 2 |
Noah van Buijtene | - | Patrick v.d. Kraan | 0 - 1 |
Niklas Kranz | - | Nathan Waleboer | 0 - 2 |
Benjamin Jas | - | Julie Hartog | 2 - 0 |
Allard Wiebenga | - | Bianca Termini | 2 - 0 |
Sander Pereboom | - | Jasper Heesterbeek | ½ - ½ |
Dasja | - | Matthias Konijn | 0 - 2 |
afwezig m.k.: | Caitlin Boot (2) | ||
Patrick Boot (2) | |||
afwezig z.k.: | Jeroen Tremio (0) | ||
Ömer Kiran (0) | |||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 (19-05-2005) Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |