INTERNE COMPETITIE 28-04-2005 (CYCLUS 4 RONDE 4) |
Groep Botwinnik | (kampioensgroep) | ||
---|---|---|---|
Michael Soeterbroek | - | Jaimy Soeterbroek | 1 - 0 |
Sebastian Hummel | - | Carsten Deyl | 0 - 1 |
Gayan Teubel | - | Maurice Manoch | 1 - 0 |
Roger Meng | - | Marc van der Ham | 1 - 0 |
Wouter Bik | - | Thom Beeren | ½ - ½ |
Groep Euwe | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Arthur Krijtenberg | - | Olivia Meng | 1 - 0 |
Stefan Schilleman | - | Jelmer Westmaas | 0 - 1 |
Rogier Zoun | - | Ricardo de Leijster | 1 - 0 |
Robert Windmeijer | - | Leon Mooren | 1 - 0 |
Nikos Driehuis | - | Jos Veldhuysen | 1 - 0 R |
Groep Greco | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Jerry Paulo | - | Milan Lips | 2 - 0 |
Berjan den Hartog | - | Raoul Linzey | 1 - 1 |
Martijn van der Heide | - | Ruben van Eijk * | 1 - 1 |
Bas van de Lustgraaf | - | Jasper Ras | 1 - 1 |
Sander Hartog | - | Aditi Hattangadi | 1 - 1 |
* = 2 bonuspunten | |||
afwezig m.k.: | Nino Muroni (2) | ||
Groep Donner | (groep C) | ||
---|---|---|---|
David de Jong | - | Iris Hoogeweij | 0 - 2 |
Timber van Buijtene | - | Erik Schwing | 0 - 2 |
Rimmert Koldenhof | - | Frank Schilleman | 0 - 2 |
Romme Koldenhof | - | Amit Hanuman | 1 - 1 |
Hamza Gaber | - | Darryl Vos | 1 - 1 |
afwezig m.k.: | Remco v.d. Oord (2) | ||
Jort Wiebenga (2) | |||
Groep Timman | (groep D) | ||
---|---|---|---|
Caitlin Boot | - | Sebastian George | 0 - 2 |
Noah van Buijtene | - | Julie Hartog | ½ - ½ |
Ritesh Moelchand | - | Patrick Boot | 2 - 0 |
Patrick v.d. Kraan | - | Benjamin Jas | 1 - 0 |
Niklas Kranz | - | Nathan Waleboer | 1 - 1 |
afwezig m.k.: | Allard Wiebenga (2) | ||
afwezig z.k.: | Matthias Konijn (0) | ||
Jeroen Tremio (0) | |||
Ömer Kiran (0) | |||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 (28-04-2005) Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |