INTERNE COMPETITIE 24-02-2005 (CYCLUS 3 RONDE 5) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Wouter Bik | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Jaimy Soeterbroek | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
Gayan Teubel | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
Pim van Dongen | - | Marc van der Ham | 0 - 1 |
Leon Mooren | - | Michael Soeterbroek | 0 - 1 |
Robert Windmeijer | - | Jelmer Westmaas | 1 - 0 |
Ricardo de Leijster | - | Nikos Driehuis | 1 - 0 |
Sebastian Hummel | - | Carsten Deyl | 1 - 0 R |
afwezig m.k.: | Jos Veldhuysen (2) | ||
Groep Urusof | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Bas van de Lustgraaf | - | Rogier Zoun | 1 - 1 |
Arthur Krijtenberg | - | Sander Hartog | 2 - 0 |
Stefan Schilleman | - | Milan Lips | 2 - 0 |
Nino Muroni | - | Aditi Hattangadi | 0 - 2 |
Olivia Meng | - | Berjan den Hartog | 2 - 0 |
Jasper Ras | - | Martijn van der Heide | 2 - 0 |
Raoul Linzey | - | Remco van den Oord | 1½ - ½ |
Erik Schwing | - | Darryl Vos * | 1 - 1 |
* = 2 bonuspunten | |||
afwezig z.k.: | Daan Neuteboom (0) | ||
Groep Nijboer | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Jerry Paulo | - | Ruben van Eijk | 2 - 0 |
David de Jong | - | Owain Florijn | 2 - 0 |
Timber van Buijtene | - | Hamza Gaber | 0 - 1 |
Frank Schilleman | - | Amit Hanuman | 2 - 0 |
Robbert Muller | - | Romme Koldenhof | 2 - 0 |
Jort Wiebenga | - | Rimmert Koldenhof | 0 - 2 |
afwezig m.k.: | Willemijn Molenaar (2) | ||
Iris Hoogeweij (2) | |||
Groep Stellwagen | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Julie Hartog | - | Niklas Kranz | 0 - 2 |
Benjamin Jas | - | Nathan Waleboer | ½ - 1½ |
Noah van Buijtene | - | Allard Wiebenga | ½ - ½ |
Ömer Kiran | - | Patrick van der Kraan | 2 - 0 |
Bianca Termini | - | Ritesh Moelchand | 0 - 2 |
Jeroen Tremio | - | Sebastian George | 0 - 2 |
Patrick Boot | - | Caitlin Boot | 2 - 0 |
afwezig z.k.: | Matthias Konijn | ||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 (24-02-2005) Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |