INTERNE COMPETITIE 11-11-2004 (CYCLUS 2 RONDE 1) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Roger Meng | - | Jos Veldhuysen | 1 - 0 |
Michael Soeterbroek | - | Carsten Deyl | 0 - 1 |
Tom Nagelkerke | - | Jelmer Westmaas | 1 - 0 |
Thom Beeren | - | Pim van Dongen | 1 - 0 |
Marc van der Ham | - | Nikos Driehuis | 1 - 0 |
Wouter Bik | - | Sebastiaan Hummel | 1 - 0 |
Erwin van Eijk | - | Maurice Manoch | 1 - 0 |
Gayan Teubel | - | Robert Windmeijer * | 1 - 0 |
* = 2 bonuspunten | |||
afwezig m.k.: | Jamy Soeterbroek (2) | ||
Groep Urusof | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Leon Mooren | - | Daan Neuteboom | 1 - 1 |
Bas van de Lustgraaf | - | Arthur Krijtenberg | 1 - 1 |
Aditi Hattangadi | - | Jasper Ras | 1 - 1 |
Milan Lips | - | Remco van den Oord | 2 - 0 |
Ricardo de Leijster | - | Sander Hartog | 2 - 0 |
Berjan den Hartog | - | Olivia Meng | 1 - 1 |
Nino Muroni | - | Stefan Schilleman * | 0 - 1 R |
* = 2 bonuspunten | |||
afwezig m.k.: | Raoul Linzey (2) | ||
afwezig z.k.: | Nino Muroni | ||
Groep Nijboer | (groep B) | ||
---|---|---|---|
David de Jong | - | Romme Koldenhof | 2 - 0 |
Ruben van Eijk | - | Martijn van der Heide | 1½ - ½ |
Darryl Vos | - | Rimmert Koldenhof | 1 - 1 |
Owain Florijn | - | Erik Schwing | 1½ - ½ |
Frank Schilleman | - | Timber van Buijtene | 2 - 0 |
Jort Wiebenga | - | Killian Florijn | 2 - 0 |
afwezig m.k.: | Willemijn Molenaar (2) | ||
Robbert Muller (2) | |||
afwezig z.k.: | Amit Hanuman (1) | ||
Groep Stellwagen | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Patrick van der Kraan | - | Ritesh Moelchand | 1 - 1 |
Valeska | - | Nathan Waleboer | 0 - 2 |
Niklas Kranz | - | Jeroen Tremio | 2 - 0 |
Fabian | - | Matthias Konijn | 0 - 2 |
Benjamin Jas | - | Mitch Bouman | 2 - 0 |
Ömer Kiran | - | Allard Wiebenga | ½ - 1½ |
Christina de Groot | - | Noah van Buijtene | ½ - 1½ |
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 (11-11-2004) Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |