INTERNE COMPETITIE 16-12-2004 (CYCLUS 2 RONDE 5) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Thom Beeren | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
Erwin van Eijk | - | Roger Meng | 1 - 0 |
Carsten Deyl | - | Jaimy Soeterbroek | 0 - 1 |
Gayan Teubel | - | Sebastiaan Hummel | 1 - 0 |
Michael Soeterbroek | - | Tom Nagelkerke | 1 - 0 |
Marc van der Ham | - | Jelmer Westmaas | 0 - 1 |
Maurice Manoch | - | Bas van de Lustgraaf | 1 - 0 * |
Nikos Driehuis | - | Jos Veldhuysen | 1 - 0 |
* = 2 bonuspunten | |||
afwezig m.k.: | Pim van Dongen (2) | ||
Groep Urusof | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Ricardo de Leijster | - | Jasper Ras | 1 - 1 |
Olivia Meng | - | Milan Lips | 1 - 1 |
Arthur Krijtenberg | - | Robert Windmeijer | 0 - 2 |
Sander Hartog | - | Leon Mooren | 0 - 2 |
afwezig m.k.: | Aditi Hattangadi (2) | ||
Raoul Linzey (2) | |||
Berjan den Hartog (2) | |||
Nino Muroni (2) | |||
Daan Neuteboom (2) | |||
Remco v.d. Oord (2) | |||
Groep Nijboer | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Owain Florijn | - | David de Jong | 0 - 2 |
Erik Schwing | - | Amit Hanuman | 2 - 0 |
Frank Schilleman | - | Rimmert Koldenhof | 2 - 0 |
Ruben van Eijk | - | Darryl Vos | 1 - 1 |
Romme Koldenhof | - | Robbert Muller | 1 - 1 |
Willemijn Molenaar | - | Killian Florijn | 2 - 0 |
oneven: | Stefan Schilleman (6) | ||
afwezig m.k.: | Martijn v.d. Heide (2) | ||
Jort Wiebenga (5) | |||
afwezig z.k.: | Timber v. Buijtene (0) | ||
Groep Stellwagen | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Benjamin Jas | - | Ritesh Moelchand | 2 - 0 |
Mitch Bouman | - | Jeroen Tremio | 1 - 0 |
Ömer Kiran | - | Patrick v.d. Kraan | 0 - 2 |
afwezig m.k.: | Allard Wiebenga (2) | ||
afwezig z.k.: | Niklas Kranz (0) | ||
Matthias Konijn (0) | |||
Nathan Waleboer (0) | |||
Noah v. Buijtene (0) | |||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 (16-12-2004) Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |