INTERNE COMPETITIE 10-03-2005 (CYCLUS 3 RONDE 6) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Roger Meng | - | Maurice Manoch | 1 - 0 |
Wouter Bik | - | Jaimy Soeterbroek | 1 - 0 |
Thom Beeren | - | Sebastian Hummel | 1 - 0 |
Marc van der Ham | - | Jos Veldhuysen | 1 - 0 |
Michael Soeterbroek | - | Robert Windmeijer | 0 - 1 |
Carsten Deyl | - | Gayan Teubel | 1 - 0 |
Leon Mooren | - | Pim van Dongen | 0 - 1 |
Nikos Driehuis | - | Jelmer Westmaas | 1 - 0 |
Arthur Krijtenberg | - | Ricardo de Leijster | 0 - 1 |
* = 2 bonuspunten | |||
Groep Urusof | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Rogier Zoun | - | Olivia Meng | 0 - 2 |
Aditi Hattangadi | - | Sander Hartog | 0 - 2 |
Jasper Ras | - | Milan Lips | 1 - 1 |
Nino Muroni | - | Berjan den Hartog | 1 - 1 |
Remco van den Oord | - | Martijn van der Heide | 0 - 2 |
Erik Schwing | - | Jerry Paulo * | 0 - 2 |
* = 2 bonuspunten | |||
oneven: | Stefan Schilleman (6) | ||
afwezig m.k.: | Raoul Linzey (2) | ||
Bas v.d. Lustgraaf (1) | |||
afwezig z.k.: | Daan Neuteboom (0) | ||
Groep Nijboer | (groep B) | ||
---|---|---|---|
David de Jong | - | Darryl Vos | 1 - 1 |
Iris Hoogeweij | - | Rimmert Koldenhof | 2 - 0 |
Ruben van Eijk | - | Owain Florijn | 0 - 2 |
Amit Hanuman | - | Jort Wiebenga | 1½ - ½ |
Timber van Buijtene | - | Romme Koldenhof | 2 - 0 |
oneven: | Frank Schilleman (6) | ||
afwezig m.k.: | Willemijn Molenaar (2) | ||
afwezig z.k.: | Hamza Gaber (0) | ||
Groep Stellwagen | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Ritesh Moelchand | - | Benjamin Jas | 2 - 0 |
Patrick van der Kraan | - | Niklas Kranz | 1 - 0 |
Allard Wiebenga | - | Matthias Konijn | 0 - 2 |
Jeroen Tremio | - | Bianca Termini | 0 - 1 |
Ömer Kiran | - | Noah van Buijtene | 1 - 1 |
Julie Hartog | - | Sebastian George | 0 - 2 |
afwezig m.k.: | Nathan Waleboer (2) | ||
afwezig z.k.: | Patrick Boot (0) | ||
Caitlin Boot (0) | |||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 (10-03-2005) Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |