INTERNE COMPETITIE 10-02-2005 (CYCLUS 3 RONDE 3) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Wouter Bik | - | Jos Veldhuysen | 1 - 0 |
Roger Meng | - | Gayan Teubel | 1 - 0 |
Thom Beeren | - | Nikos Driehuis | 1 - 0 |
Maurice Manoch | - | Robert Windmeijer | 1 - 0 |
Marc van der Ham | - | Michael Soeterbroek | 1 - 0 |
Jelmer Westmaas | - | Sebastian Hummel | 0 - 1 |
Ricardo de Leijster | - | Pim van Dongen | 0 - 1 |
afwezig m.k.: | Casten Deyl (2) | ||
Leon Mooren (2) | |||
Jaimy Soeterbroek (2) | |||
afwezig z.k.: | Tom Nagelkerke (0) | ||
Groep Urusof | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Arthur Krijtenberg | - | Bas van de Lustgraaf | 0 - 2 |
Rogier Zoun | - | Stefan Schilleman | 1 - 1 |
Milan Lips | - | Sander Hartog | 1 - 1 |
Aditi Hattangadi | - | Olivia Meng | 0 - 2 |
Jasper Ras | - | Raoul Linzey | 1 - 1 |
Remco van den Oord | - | Erik Schwing | 1 - 1 |
David de Jong * | - | Martijn van der Heide | 0 - 2 |
* = 2 bonuspunten | |||
afwezig m.k.: | Daan Neuteboom (2) | ||
Berjan den Hartog (2) | |||
Nino Muroni (2) | |||
Groep Nijboer | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Jerry Paulo | - | Amit Hanuman | 2 - 0 |
Frank Schilleman | - | Willemijn Molenaar | 0 - 2 |
Darryl Vos | - | Rimmert Koldenhof | 2 - 0 |
Ruben van Eijk | - | Robbert Muller | 1 - 1 |
Jort Wiebenga | - | Timber van Buijtene | ½ - 1½ |
Romme Koldenhof | - | Hamza Gaber | 1 - 1 |
afwezig m.k.: | Owain Florijn (2) | ||
Iris Hoogeweij (2) | |||
Groep Stellwagen | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Benjamin Jas | - | Niklas Kranz | 1 - 1 |
Patrick v.d. Kraan | - | Nathan Waleboer | 1 - 1 |
Sebastian George | - | Matthias Konijn | 0 - 2 |
Ritesh Moelchand | - | Allard Wiebenga | 2 - 0 |
Patrick Boot | - | Ömer Kiran | 2 - 0 |
oneven: | - | Noah van Buijtene | |
afwezig z.k.: | Jeroen Tremio (0) | ||
Caitlin Boot (0) | |||
Mitch Bouman (0) | |||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 (10-02-2005) Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |