INTERNE COMPETITIE 26-05-2005 (CYCLUS 4 RONDE 7) |
Groep Botwinnik | (kampioensgroep) | ||
---|---|---|---|
Marc van der Ham | - | Michael Soeterbroek | 1 - 0 |
Maurice Manoch | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
Carsten Deyl | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
Jaimy Soeterbroek | - | Roger Meng | 1 - 0 |
Sebastian Hummel | - | Gayan Teubel | 0 - 1 |
Groep Euwe | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Leon Mooren | - | Arthur Krijtenberg | uitg. |
Ricardo de Leijster | - | Jos Veldhuysen | 1 - 0 R |
Jelmer Westmaas | - | Nikos Driehuis | 1 - 0 |
Olivia Meng | - | Robert Windmeijer | 1 - 0 |
Stefan Schilleman | - | Rogier Zoun | 0 - 1 |
Groep Greco | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Jasper Ras | - | Jerry Paulo | 2 - 0 R |
Nino Muroni | - | Aditi Hattangadi | 1 - 1 |
Milan Lips | - | Bas van de Lustgraaf | 1 - 1 |
Berjan den Hartog | - | Martijn van der Heide | ½ -1½ |
afwezig m.k.: | Raoul Linzey (2) | ||
Sander Hartog (2) | |||
afwezig z.k.: | Jerry Paulo (0) | ||
Groep Donner | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Remco van den Oord | - | Frank Schilleman | 2 - 0 |
Ruben van Eijk | - | Romme Koldenhof | 2 - 0 |
David de Jong | - | Rimmert Koldenhof | 2 - 0 |
Erik Schwing | - | Willemijn Molenaar | 2 - 0 |
Hamza Gaber | - | Amit Hanuman | 1 - 1 |
oneven: | Timber van Buijtene | ||
afwezig m.k.: | Jort Wiebenga (2) | ||
afwezig z.k.: | Darryl Vos (0) | ||
Iris Hoogeweij (0) | |||
Groep Timman | (groep D) | ||
---|---|---|---|
Niklas Kranz | - | Patrick Boot | 2 - 0 |
Caitlin Boot | - | Patrick v.d. Kraan | 0 - 2 |
Ritesh Moelchand | - | Sebastian George | 1 - 1 |
afwezig m.k.: | Allard Wiebenga (2) | ||
Noah van Buijtene (2) | |||
Bianca Termini (2) | |||
Julie Hartog (2) | |||
Nathan Waleboer (2) | |||
afwezig z.k.: | Jeroen Tremio (0) | ||
Ömer Kiran (0) | |||
Benjamin Jas (0) | |||
Matthias Konijn (0) | |||
Sander Pereboom (0) | |||
Jasper Heesterbeek (0) | |||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 (26-05-2005) Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |