INTERNE COMPETITIE 17-02-2005 (CYCLUS 3 RONDE 4) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Thom Beeren | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
Jos Veldhuysen | - | Jaimy Soeterbroek | 0 - 1 |
Gayan Teubel | - | Leon Mooren | 1 - 0 |
Maurice Manoch | - | Marc van der Ham | 1 - 0 |
Nikos Driehuis | - | Carsten Deyl | 0 - 1 |
Sebastian Hummel | - | Pim van Dongen | ½ - ½ |
Michael Soeterbroek | - | Bas van de Lustgaaf * | 1 - 0 |
* = 2 bonuspunten | |||
afwezig m.k.: | Roger Meng (2) | ||
Robert Windmeijer (2) | |||
Jelmer Westmaas (2) | |||
Ricardo de Leijster (2) | |||
Groep Urusof | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Stefan Schilleman | - | Arthur Krijtenberg | 1 - 1 |
Rogier Zoun | - | Berjan den Hartog | 2 - 0 |
Milan Lips | - | Nino Muroni | 1 - 1 |
Sander Hartog | - | Martijn van der Heide | 2 - 0 |
Jasper Ras | - | Remco van den Oord | 1 - 1 |
Erik Schwing | - | Aditi Hattangadi | 0 - 2 |
afwezig m.k.: | Olivia Meng (2) | ||
Raoul Linzey (2) | |||
afwezig z.k.: | Daan Neuteboom (0) | ||
Groep Nijboer | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Jerry Paulo | - | Darryl Vos | 2 - 0 |
David de Jong | - | Iris Hoogeweij | 1 - 1 |
Owain Florijn | - | Frank Schilleman | 1 - 1 |
Amit Hanuman | - | Robbert Muller | ½ - 1½ |
Ruben van Eijk | - | Timber van Buijtene | 2 - 0 |
Romme Koldenhof | - | Jort Wiebenga | 1 - 1 |
Rimmert Koldenhof | - | Hamza Gaber | 1 - 1 |
afwezig m.k.: | Willemijn Molenaar (2) | ||
Groep Stellwagen | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Ritesh Moelchand | - | Benjamin Jas | 1 - 1 |
Jeroen Tremio | - | Niklas Kranz | 0 - 2 |
Ömer Kiran | - | Sebastian George | 1½ - ½ |
Noah van Buijtene | - | Bianca Termini | ½ - 1½ |
afwezig m.k.: | Allard Wiebenga (2) | ||
afwezig z.k.: | Nathan Waleboer | ||
Matthias Konijn | |||
Patrick v.d. Kraan | |||
Patrick Boot | |||
Caitlin Boot | |||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 (17-02-2005) Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |