INTERNE COMPETITIE 25-11-2004 (CYCLUS 2 RONDE 3) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Thom Beeren | - | Roger Meng | 1 - 0 |
Tom Nagelkerke | - | Carsten Deyl | 0 - 1 |
Gayan Teubel | - | Jaimy Soeterbroek | 1 - 0 |
Erwin van Eijk | - | Marc van der Ham | ½ - ½ |
Pim van Dongen | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
Sebastiaan Hummel | - | Michael Soeterbroek | 1 - 0 |
Jelmer Westmaas | - | Jos Veldhuysen | 1 - 0 |
Nikos Driehuis | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
Groep Urusof | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Milan Lips | - | Arthur Krijtenberg | 1½ - ½ |
Robert Windmeijer | - | Ricardo de Leijster | 0 - 2 |
Leon Mooren | - | Berjan den Hartog | 2 - 0 |
Daan Neuteboom | - | Olivia Meng | 0 - 2 |
Aditi Hattangadi | - | Nino Muroni | 1 - 1 |
Jasper Ras | - | Remco van den Oord | 2 - 0 |
afwezig m.k.: | Raoul Linzey (2) | ||
Bas v.d. Lustgraaf (2) | |||
afwezig z.k.: | Sander Hartog (0) | ||
Groep Nijboer | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Owain Florijn | - | Ruben van Eijk | 2 - 0 |
Jort Wiebenga | - | Amit Hanuman | 2 - 0 |
Robbert Muller | - | Martijn van der Heide | 0 - 2 |
Darryl Vos | - | Erik Schwing | 0 - 2 |
Romme Koldenhof | - | Timber van Buijtene | 1 - 1 |
Killian Florijn | - | Rimmert Koldenhof | 0 - 2 |
afwezig m.k.: | Stefan Schilleman (2) | ||
Frank Schilleman (2) | |||
David de Jong (2) | |||
Willemijn Molenaar (2) | |||
Groep Stellwagen | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Benjamin Jas | - | Allard Wiebenga | 1½ - ½ |
Christina de Groot | - | Noah van Buijtene | 0 - 2 |
Niklas Kranz | - | Jeroen Tremio | 2 - 0 |
Nathan Waleboer | - | Mitch Bouman | 2 - 0 |
Ömer Kiran | - | Ritesh Moelchand | ½ - 1½ |
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 (25-11-2004) Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |