INTERNE COMPETITIE 31-03-2005 (CYCLUS 4 RONDE 1) |
Groep Botwinnik | (kampioensgroep) | ||
---|---|---|---|
Roger Meng | - | Michael Soeterbroek | 1 - 0 |
Wouter Bik | - | Gayan Teubel | ½ - ½ |
Thom Beeren | - | Sebastian Hummel | 1 - 0 |
Marc van der Ham | - | Jaimy Soeterbroek | 1 - 0 |
Maurice Manoch | - | Carsten Deyl | 0 - 1 |
Groep Euwe | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Robert Windmeijer | - | Arthur Krijtenberg | 1 - 0 |
Nikos Driehuis | - | Rogier Zoun | 1 - 0 |
Jos Veldhuysen | - | Stefan Schilleman | 0 - 1 R |
Leon Mooren | - | Olivia Meng | 1 - 0 |
Ricardo de Leijster | - | Jelmer Westmaas | 0 - 1 |
Groep Greco | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Bas van de Lustgraaf | - | Jerry Paulo | 2 - 0 |
Sander Hartog | - | Martijn van der Heide | 1 - 1 |
Aditi Hattangadi | - | Berjan den Hartog | 1 - 1 |
Jasper Ras | - | Milan Lips | 1 - 1 |
Nino Muroni | - | Raoul Linzey | 0 - 2 |
Groep Donner | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Remco van den Oord | - | Amit Hanuman | 2 - 0 |
Erik Schwing | - | Rimmert Koldenhof | 1 - 1 |
David de Jong | - | Ruben van Eijk | 1 - 1 |
Frank Schilleman | - | Timber van Buijtene | 1 - 1 |
Jort Wiebenga | - | Hamza Gaber | 1 - 1 |
Iris Hoogeweij | - | Romme Koldenhof | 2 - 0 |
afwezig m.k.: | Darryl Vos (2) | ||
Groep Timman | (groep D) | ||
---|---|---|---|
Matthias Konijn | - | Ritesh Moelchand | ½ - 1½ |
Patrick v.d. Kraan | - | Nathan Waleboer | 0 - 2 |
Benjamin Jas | - | Allard Wiebenga | 2 - 0 |
Sebastian George | - | Ömer Kiran | 2 - 0 |
Julie Hartog | - | Noah van Buijtene | 0 - 1 |
Caitlin Boot | - | Jeroen Tremio | 1 - 0 |
Bianca Termini | - | Patrick Boot | 0 - 2 |
afwezig z.k.: | Niklas Kranz | ||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 (31-03-2005) Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |