INTERNE COMPETITIE 18-11-2004 (CYCLUS 2 RONDE 2) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Roger Meng | - | Tom Nagelkerke | ½ - ½ |
Marc van der Ham | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
Wouter Bik | - | Erwin van Eijk | 0 - 1 |
Carsten Deyl | - | Gayan Teubel | ½ - ½ |
Jaimy Soeterbroek | - | Jos Veldhuysen | 1 - 0 |
Michael Soeterbroek | - | Jelmer Westmaas | ½ - ½ |
Pim van Dongen | - | Nikos Driehuis | 0 - 1 |
Sebastiaan Hummel | - | Maurice Manoch | 1 - 0 |
Groep Urusof | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Ricardo de Leijster | - | Milan Lips | 1½ - ½ |
Robert Windmeijer | - | Leon Mooren | 1 - 1 |
Bas van de Lustgraaf | - | Aditi Hattangadi | ½ - ½ |
Daan Neuteboom | - | Berjan den Hartog | 1 - 1 |
Arthur Krijtenberg | - | Jasper Ras | 2 - 0 |
Olivia Meng | - | Raoul Linzey | 1 - 1 |
Nino Muroni | - | Remco van den Oord | 1 - 1 |
Sander Hartog | - | David de Jong * | 2 - 0 |
* = 2 bonuspunten | |||
Groep Nijboer | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Stefan Schilleman | - | Jort Wiebenga | 2 - 0 |
Frank Schilleman | - | Ruben van Eijk | 1 - 1 |
Rimmert Koldenhof | - | Robbert Muller | ½ - 1½ |
Erik Schwing | - | Martijn van der Heide | ½ - 1½ |
Willemijn Molenaar | - | Romme Koldenhof | 1 - 1 |
Amit Hanuman | - | Killian Florijn | 2 - 0 |
Timber van Buijtene | - | Owain Florijn | ½ - 1½ |
afwezig m.k.: | Darryl Vos (2) | ||
Groep Stellwagen | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Niklas Kranz | - | Matthias Konijn | 1 - 1 |
Nathan Waleboer | - | Benjamin Jas | 1 - 0 |
Allard Wiebenga | - | Noah van Buijtene | 1 - 1 |
Patrick van der Kraan | - | Ömer Kiran | 2 - 0 |
Ritesh Moelchand | - | Moos | 2 - 0 |
Valeska | - | Jeroen Tremio | 0 - 1 |
Mitch Bouman | - | Fabian | 2 - 0 |
afwezig m.k.: | Christina de Groot (2) | ||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 (18-11-2004) Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |