INTERNE COMPETITIE 03-02-2005 (CYCLUS 3 RONDE 2) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Gayan Teubel | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
Jaimy Soeterbroek | - | Maurice Manoch | 1 - 0 |
Robert Windmeijer | - | Jos Veldhuysen | 0 - 1 |
Michael Soeterbroek | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
Carsten Deyl | - | Marc van der Ham | ½ - ½ |
Nikos Driehuis | - | Sebastian Hummel | 1 - 0 |
Pim van Dongen | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Leon Mooren | - | Ricardo de Leijster | 1 - 0 |
afwezig m.k.: | Jelmer Westmaas (2) | ||
afwezig z.k.: | Tom Nagelkerke (0) | ||
Groep Urusof | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Milan Lips | - | Arthur Krijtenberg | 0 - 2 |
Sander Hartog | - | Bas van de Lustgraaf | 0 - 2 |
Raoul Linzey | - | Rogier Zoun | 0 - 2 |
Stefan Schilleman | - | Erik Schwing | 2 - 0 |
Aditi Hattangadi | - | Jasper Ras | 1 - 1 |
Olivia Meng | - | Remco van den Oord | 1 - 1 |
afwezig m.k.: | Martijn v.d. Heide (2) | ||
Daan Neuteboom (2) | |||
Berjan den Hartog (2) | |||
Nino Muroni (2) | |||
Groep Nijboer | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Jerry Paulo | - | David de Jong | 1 - 1 |
Frank Schilleman | - | Owain Florijn | 1 - 1 |
Willemijn Molenaar | - | Rimmert Koldenhof | 1½ - ½ |
Ruben van Eijk | - | Amit Hanuman | 2 - 0 |
Darryl Vos | - | Romme Koldenhof | 2 - 0 |
Jort Wiebenga | - | Hamza Gaber | 1½ - ½ |
afwezig m.k.: | Robbert Muller (2) | ||
Iris Hoogeweij (2) | |||
Timber v. Buijtene (2) | |||
Groep Stellwagen | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Nathan Waleboer | - | Allard Wiebenga | 2 - 0 |
Niklas Kranz | - | Benjamin Jas | 1 - 1 |
Ritesh Moelchand | - | Jeroen Tremio | 2 - 0 |
Christina de Groot | - | Sebastian George | 0 - 1 |
oneven: | - | Patrick Boot | |
afwezig z.k.: | Ömer Kiran | ||
Patrick v.d. Kraan | |||
Matthias Konijn | |||
Caitlin Boot | |||
Noah van Buijtene | |||
Mitch Bouman | |||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 (02-09-2004) Cyclus 1 ronde 2 (16-09-2004) Cyclus 1 ronde 3 (23-09-2004) Cyclus 1 ronde 4 (30-09-2004) Cyclus 1 ronde 5 (07-10-2004) Cyclus 1 ronde 6 (14-10-2004) Cyclus 1 ronde 7 (28-10-2004) Cyclus 1 ronde 8 (04-11-2004) Eindstanden |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 (11-11-2004) Cyclus 2 ronde 2 (18-11-2004) Cyclus 2 ronde 3 (25-11-2004) Cyclus 2 ronde 4 (09-12-2004) Cyclus 2 ronde 5 (16-12-2004) Cyclus 2 ronde 6 (13-01-2005) Cyclus 2 ronde 7 (20-01-2005) Eindstanden |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 (27-01-2005) Cyclus 3 ronde 2 (03-02-2005) Cyclus 3 ronde 3 (10-02-2005) Cyclus 3 ronde 4 (17-02-2005) Cyclus 3 ronde 5 (24-02-2005) Cyclus 3 ronde 6 (10-03-2005) Cyclus 3 ronde 7 (17-03-2005) Eindstanden |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 (31-03-2005) Cyclus 4 ronde 2 (14-04-2005) Cyclus 4 ronde 3 (21-04-2005) Cyclus 4 ronde 4 (28-04-2005) Cyclus 4 ronde 5 (12-05-2005) Cyclus 4 ronde 6 (19-05-2005) Cyclus 4 ronde 7 (26-05-2005) Cyclus 4 ronde 8 (02-06-2005) Cyclus 4 ronde 9 (09-06-2005) Cyclus 4 inhalen (16-06-2005) Eindstanden |