INTERNE COMPETITIE 03-02-2005 (CYCLUS 3 RONDE 2) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Gayan Teubel | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
Jaimy Soeterbroek | - | Maurice Manoch | 1 - 0 |
Robert Windmeijer | - | Jos Veldhuysen | 0 - 1 |
Michael Soeterbroek | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
Carsten Deyl | - | Marc van der Ham | ½ - ½ |
Nikos Driehuis | - | Sebastian Hummel | 1 - 0 |
Pim van Dongen | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Leon Mooren | - | Ricardo de Leijster | 1 - 0 |
afwezig m.k.: | Jelmer Westmaas (2) | ||
afwezig z.k.: | Tom Nagelkerke (0) | ||
Groep Urusof | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Milan Lips | - | Arthur Krijtenberg | 0 - 2 |
Sander Hartog | - | Bas van de Lustgraaf | 0 - 2 |
Raoul Linzey | - | Rogier Zoun | 0 - 2 |
Stefan Schilleman | - | Erik Schwing | 2 - 0 |
Aditi Hattangadi | - | Jasper Ras | 1 - 1 |
Olivia Meng | - | Remco van den Oord | 1 - 1 |
afwezig m.k.: | Martijn v.d. Heide (2) | ||
Daan Neuteboom (2) | |||
Berjan den Hartog (2) | |||
Nino Muroni (2) | |||
Groep Nijboer | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Jerry Paulo | - | David de Jong | 1 - 1 |
Frank Schilleman | - | Owain Florijn | 1 - 1 |
Willemijn Molenaar | - | Rimmert Koldenhof | 1½ - ½ |
Ruben van Eijk | - | Amit Hanuman | 2 - 0 |
Darryl Vos | - | Romme Koldenhof | 2 - 0 |
Jort Wiebenga | - | Hamza Gaber | 1½ - ½ |
afwezig m.k.: | Robbert Muller (2) | ||
Iris Hoogeweij (2) | |||
Timber v. Buijtene (2) | |||
Groep Stellwagen | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Nathan Waleboer | - | Allard Wiebenga | 2 - 0 |
Niklas Kranz | - | Benjamin Jas | 1 - 1 |
Ritesh Moelchand | - | Jeroen Tremio | 2 - 0 |
Christina de Groot | - | Sebastian George | 0 - 1 |
oneven: | - | Patrick Boot | |
afwezig z.k.: | Ömer Kiran | ||
Patrick v.d. Kraan | |||
Matthias Konijn | |||
Caitlin Boot | |||
Noah van Buijtene | |||
Mitch Bouman | |||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 (03-02-2005) Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |