INTERNE COMPETITIE 17-03-2005 (CYCLUS 3 RONDE 7) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Roger Meng | - | Thom Beeren | 1 - 0 |
Maurice Manoch | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
Jaimy Soeterbroek | - | Marc van der Ham | ½ - ½ |
Robert Windmeijer | - | Carsten Deyl | 0 - 1 |
Sebastian Hummel | - | Michael Soeterbroek | 1 - 0 |
Gayan Teubel | - | Ricardo de Leijster | 1 - 0 |
Nikos Driehuis | - | Pim van Dongen | 1 - 0 |
Jelmer Westmaas | - | Leon Mooren | 0 - 1 |
afwezig m.k.: | Jos Veldhuysen (0) | ||
Groep Urusof | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Stefan Schilleman | - | Olivia Meng | 0 - 2 |
Arthur Krijtenberg | - | Rogier Zoun | 0 - 2 |
Sander Hartog | - | Nino Muroni | ½ - 1½ |
Bas van de Lustgraaf | - | Jasper Ras | 1 - 1 |
Aditi Hattangadi | - | Milan Lips | 1 - 1 |
Martijn van der Heide | - | Berjan den Hartog | ½ - 1½ |
Raoul Linzey | - | Erik Schwing | 2 - 0 |
Remco van den Oord | - | Jerry Paulo | 0 - 2 |
* = 2 bonuspunten | |||
afwezig z.k.: | Daan Neuteboom (0) | ||
Groep Nijboer | (groep B) | ||
---|---|---|---|
David de Jong | - | Frank Schilleman | 1½ - ½ |
Darryl Vos | - | Hamza Gaber | ½ - 1½ |
Ruben van Eijk | - | Jort Wiebenga | 1 - 1 |
Amit Hanuman | - | Romme Koldenhof | 1 - 1 |
Timber van Buijtene | - | Rimmert Koldenhof | ½ - 1½ |
afwezig m.k.: | Willemijn Molenaar (2) | ||
afwezig z.k.: | Owain Florijn (0) | ||
Robbert Muller (0) | |||
Groep Stellwagen | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Patrick van der Kraan | - | Ritesh Moelchand | 1½ - ½ |
Niklas Kranz | - | Nathan Waleboer | 0 - 2 |
Benjamin Jas | - | Matthias Konijn | 2 - 0 |
Bianca Termini | - | Jeroen Tremio | 1 - 1 |
Ömer Kiran | - | Caitlin Boot | 1½ - ½ |
Patrick Boot | - | Noah van Buijtene | ½ - ½ |
Sebastian George | - | Allard Wiebenga | 1 - 1 |
geen tegenstander: | Julie Hartog | ||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 (17-03-2005) Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |