INTERNE COMPETITIE 14-04-2005 (CYCLUS 4 RONDE 2) |
Groep Botwinnik | (kampioensgroep) | ||
---|---|---|---|
Michael Soeterbroek | - | Carsten Deyl | 0 - 1 |
Jaimy Soeterbroek | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
Sebastian Hummel | - | Marc van der Ham | ½ - ½ |
Gayan Teubel | - | Thom Beeren | 1 - 0 |
Roger Meng | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
Groep Euwe | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Arthur Krijtenberg | - | Jelmer Westmaas | 0 - 1 |
Olivia Meng | - | Ricardo de Leijster | 0 - 1 |
Stefan Schilleman | - | Leon Mooren | 0 - 1 |
Rogier Zoun | - | Jos Veldhuysen | 1 - 0 R |
Robert Windmeijer | - | Nikos Driehuis | 0 - 1 |
Groep Greco | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Jerry Paulo | - | Raoul Linzey | 0 - 2 |
Milan Lips | - | Nino Muroni | 1 - 1 |
Berjan den Hartog | - | Jasper Ras | 2 - 0 |
Martijn v.d. Heide | - | Aditi Hattangadi | 1 - 1 |
Bas van de Lustgraaf | - | Sander Hartog | 2 - 0 |
Groep Donner | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Remco van de Oord | - | Iris Hoogeweij | 1 - 1 |
Erik Schwing | - | David de Jong | 1 - 1 |
Rimmert Koldenhof | - | Ruben van Eijk | 0 - 2 |
Frank Schilleman | - | Hamza Gaber | 1 - 1 |
Timber van Buijtene | - | Jort Wiebenga | 2 - 0 |
Darryl Vos | - | Amit Hanuman | 1½ - ½ |
Jasper Heesterbeek | - | Romme Koldenhof | ½ - 1½ |
Groep Timman | (groep D) | ||
---|---|---|---|
Benjamin Jas | - | Caitlin Boot | 0 - 1 |
Sebastian George | - | Julie Hartog | 2 - 0 |
Noah van Buijtene | - | Niklas Kranz | 0 - 2 |
Patrick Boot | - | Patrick v.d. Kraan | 0 - 2 |
Allard Wiebenga | - | Ritesh Moelchand | 0 - 2 |
Jeroen Tremio | - | Bianca Termini | ½ - ½ |
Sander Pereboom | - | Nathan Waleboer | 0 - 2 |
afwezig m.k.: | Matthias Konijn (2) | ||
afwezig z.k.: | Ömer Kiran | ||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 (14-04-2005) Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |