INTERNE COMPETITIE 28-10-2004 (CYCLUS 1 RONDE 7) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Tom Nagelkerke | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Thom Beeren | - | Erwin van Eijk | 1 - 0 |
Marc van der Ham | - | Wouter Bik | 1 - 0 |
Sebastiaan Hummel | - | Michael Soeterbroek | 0 - 1 |
Nikos Driehuis | - | Jaimy Soeterbroek | 0 - 1 |
Carsten Deyl | - | Jelmer Westmaas | 1 - 0 |
afwezig m.k.: | Pim van Dongen (2) | ||
Jos Veldhuysen (2) | |||
Groep Urusof | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Gayan Teubel | - | Ricardo de Leijster | 2 - 0 |
Maurice Manoch | - | Robert Windmeijer | 2 - 0 |
Aditi Hattangadi | - | Berjan den Hartog | 1 - 1 |
Leon Mooren | - | Bas van de Lustgraaf | ½ - 1½ |
Raoul Linzey | - | Arthur Krijtenberg | 2 - 0 |
Milan Lips | - | Jasper Ras | 1 - 1 |
Nino Muroni | - | Daan Neuteboom | 2 - 0 |
Remco van den Oord | - | Sander Hartog * | 0 - 2 |
* = 2 bonuspunten | |||
Groep Nijboer | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Olivia Meng | - | Owain Florijn | 1½ - ½ |
Stefan Schilleman | - | David de Jong | 1 - 1 |
Robbert Muller | - | Romme Koldenhof | 2 - 0 |
Ruben van Eijk | - | Jort Wiebenga | 2 - 0 |
Frank Schilleman | - | Martijn van der Heide | 1½ - ½ |
Erik Schwing | - | Allard Wiebenga | 2 - 0 |
Killian Florijn | - | Timber van Buitenen | 0 - 2 |
Darryl Vos | - | Rimmert Koldenhof | 2 - 0 |
oneven: | Willemijn Molenaar (5) | ||
afwezig z.k.: | Amit Hanuman (0) | ||
Daniël Stellwagen | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Noah van Buitenen | - | Patrick van der Kraan | ½ - ½ |
Ritesh Moelchand | - | Matthias Konijn | ½ - ½ |
Ömer Kiran | - | Natran Waleboer | 0 - 2 |
Mitch Bouman | - | Jeroen Tremio | ½ - ½ |
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 (28-10-2004) Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |