INTERNE COMPETITIE 27-01-2005 (CYCLUS 3 RONDE 1) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Sebastian Hummel | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
Marc van der Ham | - | Thom Beeren | ½ - ½ |
Tom Nagelkerke | - | Gayan Teubel | 0 - 1 R |
Carsten Deyl | - | Michael Soeterbroek | ½ - ½ |
Jos Veldhuysen | - | Jelmer Westmaas | 1 - 0 |
Pim van Dongen | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
Ricardo de Leyster | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Leon Mooren | - | Jaimy Soeterbroek | 0 - 1 |
Robert Windmeijer | - | Nikos Driehuis | 1 - 0 |
afwezig z.k.: | Tom Nagelkerke (0) | ||
Groep Urusof | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Sander Hartog | - | Jasper Ras | 2 - 0 |
Nino Muroni | - | Olivia Meng | 2 - 0 |
Daan Neuteboom | - | Berjan den Hartog | 0 - 2 R |
Remco van den Oord | - | Milan Lips | 0 - 2 |
Rogier Zoun | - | Bas van de Lustgraaf | 1 - 1 |
Stefan Schilleman | - | Raoul Linzey | 1 - 1 |
Martijn van der Heide | - | Arthur Krijtenberg | 0 - 2 |
Erik Schwing | - | David de Jong * | 1 - 1 |
* = 2 bonuspunten | |||
afwezig m.k.: | Aditi Hattangadi (2) | ||
afwezig z.k.: | Daan Neuteboom (0) | ||
Groep Nijboer | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Rimmert Koldenhof | - | Frank Schilleman | ½ - 1½ |
Ruben van Eijk | - | Willemijn Molenaar | 1 - 1 |
Amit Hanuman | - | Owain Florijn | ½ - 1½ |
Timber van Buijtene | - | Hamza Gaber | 0 - 2 |
Iris Hoogeweij | - | Romme Koldenhof | 2 - 0 |
Jerry Paulo | - | Jort Wiebenga | 2 - 0 |
afwezig m.k.: | Robbert Muller (2) | ||
Darryl Vos (2) | |||
Groep Stellwagen | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Patrick Boot | - | Matthias Konijn | 0 - 2 |
Niklas Kranz | - | Ritesh Moelchand | 1 - 0 |
Mitch Bouman | - | Allard Wiebenga | 0 - 2 |
Ömer Kiran | - | Benjamin Jas | 0 - 2 |
Noah van Buijtene | - | Nathan Waleboer | 0 - 2 |
Patrick van der Kraan | - | Sebastian George | 2 - 0 |
Bianca Termini | - | Caitlin Boot | ½ - ½ |
afwezig z.k.: | Jeroen Tremio (0) | ||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 (27-01-2005) Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 inhalen ![]() Eindstanden ![]() |