JEUGD
INTERN
JEUGDCOMPETITIE 2005-2006
CYCLUS 4
| INTERNE COMPETITIE 22-06-2006 (CYCLUS 4 RONDE 9) |
| Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
|---|---|---|---|
| Robert Windmeijer | - | Gayan Teubel | 1 - 0 |
| Olivia Meng | - | Maurice Manoch | 1 - 0 |
| Rogier Zoun | - | Marc van der Ham | 0 - 1 |
| Jaimy Soeterbroek | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
| Stefan Schilleman | - | Roger Meng | 1 - R |
| Groep Euwe | (groep A) | ||
|---|---|---|---|
| Sebastian Hummel | - | Sander Hartog | 0 - 1 |
| Leon Mooren | - | Martijn v.d. Heide | 1 - 0 |
| Milan Lips | - | Carsten Deyl | 1 - 0 |
| Bas van de Lustgraaf | - | Daniël Luthra | 1 - 0 |
| Berjan den Hartog | - | Jelmer Westmaas | 0 - 1 |
| Groep Greco | (groep B) | ||
|---|---|---|---|
| Ritesh Moelchand | - | Matthias Konijn | 1 - 0 |
| Niklas Kranz | - | Nathan Waleboer | 1 - 1 |
| Mihir Joshi | - | Arthur Krijtenberg | 1 - 1 |
| Ahmet Tekinerdogan | - | Ruben van Eijk | 2 - 0 |
| Nathan Waleboer | - | Matthias Konijn | 2 - 0 |
| Ritesh Moelchand | - | Arthur Krijtenberg | 1½ - ½ |
| Niklas Kranz | - | Ahmet Tekinerdogan | 2 - 0 |
| Mihir Joshi | - | Ruben van Eijk | 1 - 1 |
| afwezig m.k.: | Nino Muroni | ||
| Groep Donner | (groep C) | ||
|---|---|---|---|
| Erik Schwing | - | Jamie Dekker | 1 - 1 |
| Patrick v.d. Kraan | - | Ajay Lachmansingh | 1 - 0 |
| Max Kerpel | - | Ajay Lachmansingh | 0 - 2 |
| Maxim de Jong | - | Onur Tekinerdogan | 0 - 2 |
| Erik Schwing | - | Patrick v.d. Kraan | 0 - 2 |
| Jamie Dekker | - | Onur Tekinerdogan | 1 - 1 |
| afwezig m.k.: | Bianca Muroni | ||
| Varun Gupta | |||
|
|
| CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 (01-09-2005)Cyclus 1 ronde 2 (15-09-2005)Cyclus 1 ronde 3 (22-09-2005)Cyclus 1 ronde 4 (29-09-2005)Cyclus 1 ronde 5 (06-10-2005)Cyclus 1 ronde 6 (13-10-2005)Cyclus 1 ronde 7 (27-10-2005)Cyclus 1 ronde 8 (03-11-2005)Cyclus 1 ronde 9 (10-11-2005)Eindstanden |
| CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 (17-11-2005)Cyclus 2 ronde 2 (24-11-2005)Cyclus 2 ronde 3 (08-12-2005)Cyclus 2 ronde 4 (15-12-2005)Cyclus 2 ronde 5 (12-01-2006)Cyclus 2 ronde 6 (19-01-2006)Cyclus 2 ronde 7 (26-01-2006)Eindstanden |
| CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 (02-02-2006)Cyclus 3 ronde 2 (09-02-2006)Cyclus 3 ronde 3 (16-02-2006)Cyclus 3 ronde 4 (23-02-2006)Cyclus 3 ronde 5 (09-03-2006)Cyclus 3 ronde 6 (16-03-2006)Cyclus 3 ronde 7 (23-03-2006)Eindstanden |
| CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 (06-04-2006)Cyclus 4 ronde 2 (13-04-2006)Cyclus 4 ronde 3 (20-04-2006)Cyclus 4 ronde 4 (27-04-2006)Cyclus 4 ronde 5 (11-05-2006)Cyclus 4 ronde 6 (18-05-2006)Cyclus 4 ronde 7 (01-06-2006)Cyclus 4 ronde 8 (08-06-2006)Cyclus 4 ronde 9 (22-06-2006) Eindstanden |