INTERNE COMPETITIE 01-09-2005 (CYCLUS 1 RONDE 1) |
Groep P. Keres | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Roger Meng | - | Jelmer Westmaas | 1 - 0 |
Gayan Teubel | - | Arthur Krijtenberg | 1 - 0 |
Thom Beeren | - | Leon Mooren | 1 - 0 |
Marc van der Ham | - | Olivia Meng | 1 - 0 |
Carsten Deyl | - | Stefan Schilleman | 1 - 0 |
Erik Schwing * | - | Bas van de Lustgraaf | 0 - 1 |
Maurice Manoch | - | Raoul Linzey | 1 - 0 R |
Robert Windmeijer | - | Milan Lips | 0 - 1 |
Rogier Zoun | - | Sander Hartog | 1 - 0 |
Berjan den Hartog | - | Daniël Luthra | 0 - 1 |
Martijn van der Heide | - | Ruben van Eijk | 1 - 0 |
* = 2 bonuspunten | |||
afwezig m.k.: | Sebastian Hummel (2) | ||
Jaimy Soeterbroek (2) | |||
Nino Muroni (2) | |||
afwezig z.k.: | Raoul Linzey (0) | ||
Groep E. v.d. Doel | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Sebastian George | - | Niklas Kranz | 1 - 1 |
Ritesh Moelchand | - | Nathan Waleboer | ½ - 1½ |
Matthias Konijn | - | Patrick v.d. Kraan | 1 - 1 |
Hamza Gaber | - | Julie Hartog | 2 - 0 |
Caitlin Boot | - | Frank Schilleman | 0 - 2 |
Patrick Boot | - | Timber van Buijtene | 1 - 1 |
afwezig m.k.: | Jort Wiebenga (2) | ||
Allard Wiebenga (2) | |||
Bianca Termini (2) | |||
afwezig z.k.: | Sander Pereboom (0) | ||
David Steendijk (0) | |||
Amit Hanuman (0) | |||
Jasper Heesterbeek (0) | |||
Iris Hoogeweij (0) | |||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 (01-09-2005) Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Cyclus 1 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |