INTERNE COMPETITIE 10-11-2005 (CYCLUS 1 RONDE 9) |
Groep P. Keres | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Maurice Manoch | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Thom Beeren | - | Jaimy Soeterbroek | 1 - 0 |
Rogier Zoun | - | Marc van der Ham | 0 - 1 |
Gayan Teubel | - | Robert Windmeijer | 1 - 0 |
Daniël Luthra | - | Jelmer Westmaas | 0 - 1 |
Sebastian Hummel | - | Leon Mooren | 0 - 1 |
Carsten Deyl | - | Martijn v.d. Heide | 0 - 1 |
Nino Muroni | - | Stefan Schilleman | 0 - 2 |
Milan Lips | - | Berjan den Hartog | 0 - 2 |
Olivia Meng | - | Ruben van Eijk | 2 - 0 |
Bas van de Lustgraaf | - | Arthur Krijtenberg | 2 - 0 |
geen tegenstander: | Sander Hartog (5) | ||
Groep E. v.d. Doel | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Nathan Waleboer | - | Matthias Konijn | 1 - 1 |
Patrick v.d. Kraan | - | Niklas Kranz | 1½ - ½ |
Ritesh Moelchand | - | Sebastian George | 2 - 0 |
Iris Hoogeweij | - | Erik Schwing | 1 - 1 |
Frank Schilleman | - | Timber van Buijtene | 1½ - ½ |
David Steendijk | - | Hamza Gaber | 0 - 2 |
afmelding m.k.: | Allard Wiebenga (2) | ||
Jort Wiebenga (2) | |||
afmelding z.k.: | Sander Pereboom (0) | ||
Amit Hanuman (0) | |||
Kennismaking | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Max Kerpel | - | Frank van Es | ½ - ½ |
Valentino Zoutenbier | - | Patrick Boot | 0 - 2 |
Mihir Joshi | - | Maxim de Jong | 2 - 0 |
Shanandra | - | Varun Gupta | 0 - 2 |
geen tegenstander: | Bianca Termini | ||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Cyclus 1 ronde 9 (10-11-2005) Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |