INTERNE COMPETITIE 09-03-2006 (CYCLUS 3 RONDE 5) |
Groep P. Keres | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Daniël Luthra | - | Jaimy Soeterbroek | 0 - 1 |
Thom Beeren | - | Robert Windmeijer | 1 - 0 |
Jelmer Westmaas | - | Marc van der Ham | 0 - 1 |
Carsten Deyl | - | Gayan Teubel | 0 - 1 |
Olivia Meng | - | Rogier Zoun | 1 - 0 |
Leon Mooren | - | Martijn v.d. Heide | 1 - 0 |
Stefan Schilleman | - | Milan Lips | 1 - 0 |
Bas van de Lustgraaf | - | Sebastian Hummel | 1 - 1 |
Ruben van Eijk | - | Nino Muroni | 2 - 0 |
Berjan den Hartog | - | Arthur Krijtenberg | 1 - 1 |
afwezig m.k.: | Roger Meng (2) | ||
Maurice Manoch (2) | |||
Sander Hartog (2) | |||
Groep E. v.d. Doel | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Niklas Kranz | - | Mihir Joshi | 1 - 1 |
Ahmet Tekinerdogan | - | Nathan Waleboer | 0 - 2 |
Patrick v.d. Kraan | - | Matthias Konijn | 0 - 2 |
Bianca Termini | - | Sebastian George | 0 - 2 |
Ritesh Moelchand | - | Frank Schilleman | 2 - 0 |
Erik Schwing | - | Varun Gupta | 1 - 1 |
David Steendijk | - | Maxim de Jong | 2 - 0 |
Max Kerpel | - | Iris Hoogeweij | 0 - 2 |
Joshua Voorthuis | - | Fritzjohn Markes | 2 - 0 |
Jamie Dekker | - | Onur Tekinerdogan | 0 - 2 |
afwezig z.k.: | Hamza Gaber (0) | ||
Timber van Buijtene (0) | |||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Cyclus 1 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 (09-03-2006) Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |