INTERNE COMPETITIE 27-10-2005 (CYCLUS 1 RONDE 7) |
Groep P. Keres | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Carsten Deyl | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Gayan Teubel | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
Jelmer Westmaas | - | Robert Windmeijer | 0 - 1 |
Marc van der Ham | - | Martijn v.d. Heide | 1 - 0 |
Jaimy Soeterbroek | - | Daniël Luthra | 1 - 0 |
Sebastian Hummel | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
Berjan den Hartog | - | Rogier Zoun | 0 - 1 |
Leon Mooren | - | Nino Muroni | 2 - 0 |
Olivia Meng | - | Milan Lips | 0 - 2 |
Bas v.d. Lustgraaf | - | Stefan Schilleman | 1 - 1 |
Sander Hartog | - | Arthur Krijtenberg | 2 - 0 |
geen tegenstander: | Ruben van Eijk | ||
Groep E. v.d. Doel | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Nathan Waleboer | - | Patrick v.d. Kraan | 1 - 1 |
Ritesh Moelchand | - | Matthias Konijn | ½ - ½ |
Sebastian George | - | Jort Wiebenga | 2 - 0 |
Iris Hoogeweij | - | Hamza Gaber | 2 - 0 |
Frank Schilleman | - | Niklas Kranz | 0 - 1 |
Timber van Buijtene | - | Erik Schwing | 1 - 1 |
Allard Wiebenga | - | David Steendijk | ½ - ½ |
afmelding z.k.: | Sander Pereboom (0) | ||
Amit Hanuman (0) | |||
Kennismaking | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Valentino Zoutenbier | - | Mihir Joshi | 1 - 1 |
Varun Gupta | - | Patrick Boot | 1 - 0 |
Bianca Termini | - | Maxim de Jong | 2 - 0 |
Frank van Es | - | Max Kerpel | ½ - 1½ |
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 (27-10-2005) Cyclus 1 ronde 8 ![]() Cyclus 1 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |