INTERNE COMPETITIE 27-04-2006 (CYCLUS 4 RONDE 4) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Gayan Teubel | - | Rogier Zoun | 0 - 1 |
Jaimy Soeterbroek | - | Olivia Meng | 1 - 0 |
Stefan Schilleman | - | Robert Windmeijer | uitg. |
Roger Meng | - | Maurice Manoch | 1 - 0 |
Thom Beeren | - | Marc van der Ham | 1 - 0 |
Groep Euwe | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Sander Hartog | - | Milan Lips | 1 - 0 |
Bas van de Lustgraaf | - | Leon Mooren | 1 - 0 |
Berjan den Hartog | - | Sebastian Hummel | 1 - 0 R |
Jelmer Westmaas | - | Martijn v.d. Heide | 1 - 0 |
Daniël Luthra | - | Carsten Deyl | 1 - 0 |
afwezig z.k.: | Sebastian Hummel | ||
Groep Greco | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Matthias Konijn | - | Niklas Kranz | 1 - 1 |
Ritesh Moelchand | - | Arthur Krijtenberg | 0 - 1 |
Ruben van Eijk | - | Nathan Waleboer | 1 - 1 |
afwezig m.k.: | Nino Muroni (2) | ||
afwezig z.k.: | Ahmet Tekinerdog. (0) | ||
Sebastian George (0) | |||
Mihir Joshi (0) | |||
Groep Donner | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Joshua Voorthuis | - | Varun Gupta | 1 - 1 |
Patrick v.d. Kraan | - | Iris Hoogeweij | 1 - 1 |
Jamie Dekker | - | Max Kerpel | 2 - 0 |
Hamza Gaber | - | Frank Schilleman | 1 - 1 |
David Steendijk | - | Maxim de Jong | 1 - 0 |
afwezig m.k.: | Timber v. Buijtene (2) | ||
Erik Schwing (2) | |||
Bianca Muroni (2) | |||
afwezig z.k.: | Onur Tekinerdogan (0) | ||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Cyclus 1 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 (27-04-2006) Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |