INTERNE COMPETITIE 22-09-2005 (CYCLUS 1 RONDE 3) |
Groep P. Keres | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Thom Beeren | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Martijn v.d. Heide | - | Rogier Zoun | 0 - 1 |
Daniël Luthra | - | Marc van der Ham | 0 - 1 |
Bas v.d. Lustgraaf | - | Jaimy Soeterbroek | 0 - 1 |
Gayan Teubel | - | Carsten Deyl | 1 - 0 |
Milan Lips | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
Leon Mooren | - | Robert Windmeijer | 0 - 1 |
Sander Hartog | - | Olivia Meng | 0 - 2 |
Ruben van Eijk | - | Sebastian Hummel | ½ - 1½ |
Nino Muroni | - | Berjan den Hartog | 1½ - ½ |
Jelmer Westmaas | - | Arthur Krijtenberg | 2 - 0 R |
afwezig m.k.: | Stefan Schilleman (2) | ||
afwezig z.k.: | Arthur Krijtenberg (0) | ||
Groep E. v.d. Doel | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Ritesh Moelchand | - | Frank Schilleman | ½ - 1½ |
Niklas Kranz | - | Matthias Konijn | 1 - 1 |
Allard Wiebenga | - | Patrick Boot | ½ - 1½ |
Timber van Buijtene | - | Jort Wiebenga | 1 - 1 |
Sebastian George | - | Nathan Waleboer | 0 - 2 |
David Steendijk | - | Eric Schwing | 1 - 1 |
afwezig m.k.: | Hamza Gaber (2) | ||
Bianca Termini (2) | |||
afwezig z.k.: | Patrick v.d. Kraan (0) | ||
Caitlin Boot (0) | |||
Iris Hoogeweij (0) | |||
Sander Pereboom (0) | |||
Amit Hanuman (0) | |||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 (22-09-2005) Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Cyclus 1 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |