INTERNE COMPETITIE 20-04-2006 (CYCLUS 4 RONDE 3) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Thom Beeren | - | Gayan Teubel | 1 - 0 |
Marc van der Ham | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Maurice Manoch | - | Stefan Schilleman | 1 - 0 |
Robert Windmeijer | - | Jaimy Soeterbroek | 0 - 1 |
Olivia Meng | - | Rogier Zoun | 0 - 1 |
Groep Euwe | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Daniël Luthra | - | Sander Hartog | 0 - 1 |
Carsten Deyl | - | Jelmer Westmaas | 0 - 1 |
Martijn v.d. Heide | - | Berjan den Hartog | 1 - 0 |
Sebastian Hummel | - | Bas van de Lustgraaf | 0 - 1 |
Leon Mooren | - | Milan Lips | 0 - 1 |
Groep Greco | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Arthur Krijtenberg | - | Ruben van Eijk | 0 - 1 |
Nathan Waleboer | - | Ahmet Tekinerdogan | 1 - 1 |
Ritesh Moelchand | - | Sebastian Hummel | 2 - 0 |
Niklas Kranz | - | Mihir Joshi | 2 - 0 |
afwezig m.k.: | - | Matthias Konijn (2) | |
Groep Donner | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Patrick v.d. Kraan | - | David Steendijk | 1 - 1 |
Ajay Lachmansingh | - | Varun Gupta | 2 - 0 |
Onur Tekinerdogan | - | Frank Schilleman | 0 - 2 |
Niklas Kranz | - | Joshua Voorthuis * | 2 - 0 |
Timber van Buijtene | - | Erik Schwing | 1 - 1 |
* = 2 bonuspunten | |||
proefexamen: | Bianca Muroni (2) | ||
afwezig z.k.: | Hamza Gaber (0) | ||
Iris Hoogeweij (0) | |||
Fritzjohn Markes (0) | |||
Jaimy Dekker (0) | |||
Max Kerpel (0) | |||
Maxim de Jong (0) | |||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Cyclus 1 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 (20-04-2006) Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |