INTERNE COMPETITIE 15-12-2005 (CYCLUS 2 RONDE 4) |
Groep P. Keres | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Milan Lips | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
Roger Meng | - | Jaimy Soeterbroek | 1 - 0 |
Marc van der Ham | - | Leon Mooren | 1 - 0 |
Robert Windmeijer | - | Olivia Meng | 1 - 0 |
Jelmer Westmaas | - | Bas v.d. Lustgraaf | 1 - 0 |
Gayan Teubel | - | Sebastian Hummel | 1 - 0 |
Rogier Zoun | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
Daniël Luthra | - | Martijn v.d. Heide | 2 - 0 |
Stefan Schilleman | - | Berjan den Hartog | 1 - 1 |
Sander Hartog | - | Ruben van Eijk | 2 - 0 |
geen tegenstander: | Arthur Krijtenberg (6) | ||
afwezig m.k.: | Carsten Deyl (2) | ||
Nino Muroni (2) | |||
Groep E. v.d. Doel | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Patrick v.d. Kraan | - | Varun Gupta * | 2 - 0 |
Erik Schwing | - | Ritesh Moelchand | 0 - 2 |
Hamza Gaber | - | David Steendijk | 1 - 1 |
Frank Schilleman | - | Sebastian George | 1 - 1 |
Timber van Buijtene | - | Nathan Waleboer | 0 - 1 |
* = 2 bonuspunten | |||
afwezig m.k.: | Bianca Termini (2) | ||
Matthias Konijn (2) | |||
afwezig z.k.: | Niklas Kranz (0) | ||
Iris Hoogeweij (0) | |||
Sander Pereboom (0) | |||
Amit Hanuman (0) | |||
Groep S. Bakker | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Frank van Es | - | Maxim de Jong | 0 - 2 |
Mihir Joshi | - | Valentino Zoutenbier | 2 - 0 |
geen tegenstander: | - | Max Kerpel (5) | |
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Cyclus 1 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 (15-12-2005) Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |