INTERNE COMPETITIE 09-02-2006 (CYCLUS 3 RONDE 2) |
Groep P. Keres | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Thom Beeren | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Gayan Teubel | - | Marc van der Ham | 1 - 0 |
Maurice Manoch | - | Daniël Luthra | 1 - 0 |
Olivia Meng | - | Milan Lips | 1 - 0 |
Arthur Krijtenberg | - | Bas v.d. Lustgraaf | 0 - 1 |
Rogier Zoun | - | Leon Mooren | 0 - 1 |
Ruben van Eijk | - | Sebastian Hummel | 0 - 2 |
Stefan Schilleman | - | Martijn v.d. Heide | 1 - 1 |
Berjan den Hartog | - | Sander Hartog | 1 - 1 |
afwezig m.k.: | Robert Windmeijer (2) | ||
Nino Muroni (2) | |||
Carsten Deyl (2) | |||
Jelmer Westmaas (2) | |||
Jaimy Soeterbroek (2) | |||
Groep E. v.d. Doel | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Varun Gupta | - | Mihir Joshi | 0 - 2 |
Onur Tekinerdogan | - | David Steendijk | 0 - 2 |
Ahmet Tekinerdogan | - | Erik Schwing | 2 - 0 |
Max Kerpel | - | Hamza Gaber | 0 - 2 |
Maxim de Jong | - | Timber van Buijtene | ½ - 1½ |
Ritesh Moelchand | - | Sebastian George | 1½ - ½ |
Patrick v.d. Kraan | - | Matthias Konijn | 1 - 0 |
Nathan Waleboer | - | Frank Schilleman | 2 - 0 |
Niklas Kranz | - | Iris Hoogeweij | 2 - 0 |
afwezig m.k.: | Bianca Muroni (2) | ||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Cyclus 1 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 (09-02-2006) Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |