INTERNE COMPETITIE 26-01-2006 (CYCLUS 2 RONDE 7) |
Groep P. Keres | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Roger Meng | - | Marc van der Ham | 1 - 0 |
Thom Beeren | - | Maurice Manoch | 1 - 0 |
Robert Windmeijer | - | Jelmer Westmaas | 1 - 0 |
Milan Lips | - | Gayan Teubel | 0 - 1 |
Daniël Luthra | - | Rogier Zoun | 1 - 0 |
Olivia Meng | - | Bas van de Lustgraaf | 1 - 0 |
Jaimy Soeterbroek | - | Sebstian Hummel | 1 - 0 |
Arthur Krijtenberg | - | Carsten Deyl | 1 - 0 R |
Sander Hartog | - | Leon Mooren | 0 - 2 |
Nino Muroni | - | Martijn v.d. Heide | 0 - 2 |
Stefan Schilleman | - | Ruben van Eijk | 2 - 0 |
afwezig m.k.: | Berjan den Hartog (2) | ||
afwezig z.k.: | - | Carsten Deyl (0) | |
Groep E. v.d. Doel | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Maxim de Jong | - | Bianca Muroni | 1 - 1 |
Ritesch Moelchand | - | Max Kerpel | 1½ - ½ |
Patrick v.d. Kraan | - | Ahmet Tekinerdogan | 2 - 0 |
Nathan Waleboer | - | Onur Tekinerdogan | 2 - 0 |
Niklas Kranz | - | Varun Gupta | 2 - 0 |
Iris Hoogeweij | - | Valentino Zoutenbier | 2 - 0 |
Frank Schilleman | - | Mihir Joshi | 1 - 1 |
Matthias Konijn | - | David Steendijk | 2 - 0 |
Sebastian George | - | Erik Schwing | 2 - 0 |
Timber van Buijtene | - | Hamza Gaber | 2 - 0 R |
afwezig z.k.: | - | Hamza Gaber (0) | |
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Cyclus 1 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 (26-01-2006) Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |