INTERNE COMPETITIE 08-12-2005 (CYCLUS 2 RONDE 3) |
Groep P. Keres | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Thom Beeren | - | Marc van der Ham | 1 - 0 |
Robert Windmeijer | - | Milan Lips | 0 - 1 |
Jaimy Soeterbroek | - | Jelmer Westmaas | ½ - ½ |
Rogier Zoun | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Maurice Manoch | - | Leon Mooren | 0 - 1 |
Martijn v.d. Heide | - | Olivia Meng | 0 - 1 |
Bas v.d. Lustgraaf | - | Arthur Krijtenberg | 1 - 0 |
Sebastian Hummel | - | Nino Muroni | 1 - 0 |
Gayan Teubel | - | Stefan Schilleman | 2 - 0 |
Berjan den Hartog | - | Sander Hartog | 1 - 1 |
Daniël Luthra | - | Ruben van Eijk | 2 - 0 |
afwezig m.k.: | Carsten Deyl (2) | ||
Groep E. v.d. Doel | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Nathan Waleboer | - | Patrick v.d. Kraan | 0 - 2 |
Ritesh Moelchand | - | Matthias Konijn | 1 - 1 |
Niklas Kranz | - | Hamza Gaber | 1½ - ½ |
David Steendijk | - | Frank Schilleman | 0 - 2 R |
Sebastian George | - | Erik Schwing | 1 - 1 |
Timber van Buijtene | - | Iris Hoogeweij | 0 - 2 |
afwezig z.k.: | David Steendijk (0) | ||
Sander Pereboom (0) | |||
Amit Hanuman (0) | |||
Groep S. Bakker | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Varun Gupta | - | Bianca Termini | 1 - 0 |
Max Kerpel | - | Frank van Es | 1 - 0 |
Maxim de Jong | - | Mihir Joshi | 0 - 2 |
Valentino Zoutenbier | - | Shananandra | 2 - 0 |
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Cyclus 1 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 (08-12-2005) Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |