INTERNE COMPETITIE 17-11-2005 (CYCLUS 2 RONDE 1) |
Groep P. Keres | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Daniël Luthra | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Berjan den Hartog | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
Sebastian Hummel | - | Marc van der Ham | 0 - 1 |
Olivia Meng | - | Gayan Teubel | 1 - 0 |
Bas van de Lustgraaf | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
Nino Muroni | - | Rogier Zoun | 0 - 1 |
Milan Lips | - | Leon Mooren | 1 - 0 |
Sander Hartog | - | Robert Windmeijer | 0 - 1 |
Ruben van Eijk | - | Martijn v.d. Heide | 0 - 1 |
Arthur Krijtenberg | - | Jaimy Soeterbroek | 0 - 1 |
afwezig m.k.: | Carsten Deyl (2) | ||
Stefan Schilleman (2) | |||
Jelmer Westmaas (2) | |||
Groep E. v.d. Doel | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Jort Wiebenga | - | Nathan Waleboer | 0 - 1 |
Erik Schwing | - | Patrick v.d. Kraan | 0 - 2 |
Timber van Buijtene | - | Ritesh Moelchand | 0 - 2 |
David Steendijk | - | Hamza Gaber | 1 - 1 |
Matthias Konijn | - | Allard Wiebenga | 2 - 0 |
Niklas Kranz | - | Sebastian Hummel | 2 - 0 |
afwezig m.k.: | Frank Schilleman (2) | ||
afwezig z.k.: | Iris Hoogeweij (0) | ||
Sander Pereboom (0) | |||
Amit Hanuman (0) | |||
Groep S. Bakker | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Patrick Boot | - | Mihir Joshi | 2 - 0 |
Varun Gupta | - | Valentino Zoutenbier | 1 - 0 |
Bianca Muroni | - | Max Kerpel | ½ - ½ |
Frank van Es | - | Maxim de Jong | 1 - 1 |
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Cyclus 1 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 (17-11-2005) Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |