| EINDSTAND KNSB KLASSE 3D (13-05-2007) |
| MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VAS 2 | 16 | 45 | 2½ | 4½ | 4½ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7½ | |
| 2. | De Waagtoren | 14 | 43½ | 5½ | 4 | 4½ | 6½ | 6 | 2½ | 4 | 5½ | 5 | |
| 3. | Kennemer C. 2 | 12 | 44 | 3½ | 4 | 4 | 2½ | 4½ | 6 | 7 | 7 | 5½ | |
| 4. | Botwinnik 1 | 10 | 36½ | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 5. | Tal/DCG 1 | 10 | 35½ | 2 | 1½ | 5½ | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 4 | 5½ | |
| 6. | De Eenhoorn 2 | 7 | 37 | 3 | 2 | 3½ | 6 | 3½ | 5 | 4 | 3½ | 6½ | |
| 7. | Paul Keres 3 | 7 | 33 | 3 | 5½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4½ | 4 | |
| 8. | BSG 2 | 5 | 31½ | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 6 | |
| 9. | Euwe 3 | 5 | 29 | 3 | 2½ | 1 | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 3 | |
| 10. | DBC 1 | 4 | 25 | ½ | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 1½ | 4 | 2 | 5 |
| BOTWINNIK 1 INDIVIDUEEL |
| AP | BP | TPR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Buchly | 9 | 5½ | 2048 | ||
| Jan Willem Duijzer | 8 | 5 | 2133 | ||
| John Pouwels | 9 | 5 | 2085 | ||
| Rinze Mulders | 9 | 5 | 2046 | ||
| Arthur Pijpers | 7 | 4 | 2000 | ||
| Caspar Ebben | 8 | 4 | 1952 | ||
| Eugène Verwiel | 8 | 3 | 1993 | ||
| Lourens Smaal | 8 | 3 | 1855 | ||
| Ruben s'Jacob | 2 | 1 | 2008 | ||
| Roger Meng | 2 | 1 | 1894 | ||
| Erik H. Middelkoop | 1 | 0 | 1652 | ||
| Arno Middelkoop | 1 | 0 | 1602 | ||
|
|