| EINDSTAND HSB PROMOTIEKLASSE (14-04-2006) |
| MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WSC 2 | 14 | 38½ | 4 | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 4 | |
| 2. | Botwinnik 1 | 12 | 40 | 4 | 3½ | 7 | 6 | 4 | 6½ | 4½ | 4½ | |
| 3. | DSC 3 | 12 | 34 | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | |
| 4. | Scheve Toren 1 | 10 | 32 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4½ | 5 | 4 | 5½ | |
| 5. | DD 3 | 8 | 32½ | 3 | 2 | 4 | 3 | 6½ | 5½ | 4½ | 4 | |
| 6. | Vogelwijk 1 | 5 | 29 | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 1½ | 3 | 6½ | 4½ | |
| 7. | Haagse Toren 1 | 5 | 26½ | 2½ | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 5 | 4 | 4½ | |
| 8. | Promotie 3 | 4 | 28 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 1½ | 4 | 5 | |
| 9. | HSV 1 | 2 | 27½ | 4 | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 3 |
| BOTWINNIK 1 INDIVIDUEEL |
| AP | BP | TPR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Buchly | 8 | 7 | 2228 | ||
| Jan Willem Duijzer | 7 | 5½ | 2136 | ||
| John Pouwels | 8 | 5 | 1993 | ||
| Caspar Ebben | 8 | 4½ | 1829 | ||
| Lourens Smaal | 7 | 4 | 1905 | ||
| Eugène Verwiel | 8 | 4 | 2006 | ||
| Peter Heek | 6 | 3½ | 1878 | ||
| Dave Eijsbroek | 7 | 3 | 1768 | ||
| Arthur Pijpers | 1 | 1 | 1980 | ||
| Rinze Mulders | 1 | 1 | 1965 | ||
| Frank Michielen | 1 | ½ | 1790 | ||
| Sander van de Vlugt | 1 | 0 | 1498 | ||
| reglementair | 1 | 1 | |||
|
|