INTERNE COMPETITIE 29-05-2008 (CYCLUS 4 RONDE 7) |
Kampioensgroep | |||
---|---|---|---|
John Pouwels | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Marco Kirana | - | Rinze Mulders | ½ - ½ |
Stefan Buchly | - | Arthur Pijpers | 0 - 1 R |
Arno Middelkoop | - | Jan Willem Duijzer | 0 - 1 |
Groep A | |||
---|---|---|---|
Maurice Manoch | - | Erik H. Middelkoop | 1 - 0 |
Ruben s'Jacob | - | Peter Heek | 0 - 1 |
Thom Beeren | - | Hugo van Diepen | 0 - 1 |
Wouter Bik | - | Sander v.d. Vlugt | 1 - 0 |
Jan de Pree | - | Thomas van Beekum | ½ - ½ |
Bob Ameling | - | Frank Michielen | 1 - 0 |
Nancy Kirana | - | Rogier Zoun | 1 - 0 |
Han Perluka | - | Otto Boot | ½ - ½ |
Ed Eveleens | - | Henk de Vreede | 1 - 0 |
André Corpeleijn | - | Marc van der Ham | 0 - 1 |
afmelding m.k.: | Seroud Aga | ||
Gerard Arp | |||
Dave Eijsbroek | |||
Yvonne Ferrier | |||
Alfons Termaat | |||
Frits Varenkamp | |||
Dick de Witt | |||
Bob de Jong | |||
Groep B | |||
---|---|---|---|
Erik Middelkoop | - | Rob Splint | 1 - 0 |
Setiawan Kirana | - | Mischa van Spronsen | ½ - ½ |
Hans van Lis | - | Willem van Dalen | 1 - 0 |
Bram Doeves | - | Piet Hanemaaijer | ½ - ½ |
Will Mac Gillavry | - | Husham Al Sam | 0 - 1 |
Hans Rens | - | Piet Soeterbroek | 0 - 1 |
Leon Mooren | - | Hans van Asperen | 0 - 1 |
Theo van Onzen | - | Eric Caspers | ½ - ½ |
Rina Westerduin | - | Arent Modderman | 0 - 1 |
oneven: | Wim van der Ham | ||
afmelding m.k.: | Rob Albers | ||
Arie Franke | |||
Nando Leydes | |||
Paul Pettinga | |||
Lourens Smaal | |||
Jaimy Soeterbroek | |||
Jan Hoetmer | |||
Peter Rijsdijk | |||
LADDERKAMPIOENSCHAP |
Eindstand ![]() |
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Cyclus 2 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Cyclus 3 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 (29-05-2008) Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 ronde 10 ![]() Eindstanden ![]() |