INTERNE COMPETITIE 14-02-2008 (CYCLUS 3 RONDE 4) |
Groep A | |||
---|---|---|---|
Stefan Buchley | - | Jan Willem Duijzer | 0 - 1 |
John Pouwels | - | Erik H. Middelkoop | 1 - 0 |
Dave Eijsbroek | - | Frits Varenkamp | ½ - ½ |
André Corpeleijn | - | Rinze Mulders | 0 - 1 |
Han Perluka | - | Ed Eveleens | 0 - 1 |
Arno Middelkoop | - | Dick de Witt | 1 - 0 R |
Hugo van Diepen | - | Frank Michielen | 1 - 0 |
Lourens Smaal | - | Seroud Aga | ½ - ½ |
Gerard Arp | - | Willem van Dalen | ½ - ½ |
Peter Rijsdijk | - | Jan de Pree | 1 - 0 |
Botwinnik 4: | Thom Beeren (1) | ||
Marc van der Ham (0) | |||
Marco Kirana (1) | |||
Nancy Kirana (1) | |||
Maurice Manoch (1) | |||
afmelding m.k.: | Yvonne Ferrier | ||
Ruben s'Jacob | |||
Roger Meng | |||
Arthur Pijpers | |||
Sander v.d. Vlugt | |||
Henk de Vreede | |||
afmelding z.k.: | Dick de Witt | ||
Groep B | |||
---|---|---|---|
Alfons Termaat | - | Bob de Jong | ½ - ½ |
Arie Franke | - | Bob Ameling | 0 - 1 |
Hans Rens | - | Hans van Lis | 0 - 1 |
Theo van Onzen | - | Otto Boot | 0 - 1 |
Jan Hoetmer | - | Mischa van Spronsen | 0 - 1 |
Erik Middelkoop | - | Arent Modderman | ½ - ½ |
Peter Heek | - | Paul Pettinga | 1 - 0 |
Leon Mooren | - | Husham Al Sam | 0 - 1 |
Piet Soeterbroek | - | Wim van der Ham | 0 - 1 |
Thomas van Beekum | - | Piet Hanemaaijer | 1 - 0 |
Rob Albers | - | Hans van Asperen | 0 - 1 |
oneven: | Rob Splint | ||
Botwinnik 4: | Wouter Bik (1) | ||
Jaimy Soeterbroek (1) | |||
Rogier Zoun (1) | |||
Botwinnik 7: | Eric Caspers (0) | ||
Bram Doeves (1) | |||
afwezig m.k.: | Nando Leydes | ||
Will Mac Gillavry | |||
Rina Westerduin | |||
Setiawan Kirana | |||
LADDERKAMPIOENSCHAP |
Eindstand ![]() |
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Cyclus 2 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 (14-02-2008) Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Cyclus 3 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 ronde 10 ![]() Eindstanden ![]() |