INTERNE COMPETITIE 22-05-2008 (CYCLUS 4 RONDE 6) |
Kampioensgroep | |||
---|---|---|---|
Roger Meng | - | Arno Middelkoop | 1 - 0 |
Jan Willem Duijzer | - | Stefan Buchly | 0 - 1 |
Arthur Pijpers | - | Marco Kirana | 1 - 0 |
Rinze Mulders | - | John Pouwels | 0 - 1 |
Groep A | |||
---|---|---|---|
Erik H. Middelkoop | - | Sander van der Vlugt | 1 - 0 |
Ruben s'Jacob | - | Dick de Witt | 1 - 0 |
Hugo van Diepen | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
Peter Heek | - | Jan de Pree | 1 - 0 |
Alfons Termaat | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
Bob de Jong | - | Wouter Bik | ½ - ½ |
Frits Varenkamp | - | Bob Ameling | 1 - 0 |
Nancy Kirana | - | Thomas van Beekum | ½ - ½ |
Rogier Zoun | - | André Corpeleijn | 1 - 0 |
Henk de Vreede | - | Seroud Aga | 0 - 1 |
Marc van der Ham | - | Han Perluka | ½ - ½ |
afmelding m.k.: | Gerard Arp | ||
Otto Boot | |||
Dave Eijsbroek | |||
Ed Eveleens | |||
Yvonne Ferrier | |||
Frank Michielen | |||
Groep B | |||
---|---|---|---|
Erik Middelkoop | - | Hans Rens | 1 - 0 |
Mischa van Spronsen | - | Peter Rijsdijk | 1 - 0 |
Piet Hanemaaijer | - | Willem van Dalen | 0 - 1 |
Arie Franke | - | Hans van Lis | ½ - ½ |
Bram Doeves | - | Will Mac Gillavry | ½ - ½ |
Hans van Asperen | - | Rob Splint | 0 - 1 |
Theo van Onzen | - | Setiawan Kirana | 0 - 1 |
Husham Al Sam | - | Rina Westerduin | 1 - 0 |
Arent Modderman | - | Leon Mooren | ½ - ½ |
Wim van der Ham | - | Rob Albers | 1 - 0 |
afmelding m.k.: | Eric Caspers | ||
Nando Leydes | |||
Paul Pettinga | |||
Lourens Smaal | |||
Jaimy Soeterbroek | |||
Piet Soeterbroek | |||
Jan Hoetmer | |||
LADDERKAMPIOENSCHAP |
Eindstand ![]() |
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Cyclus 2 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Cyclus 3 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 (22-05-2008) Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 ronde 10 ![]() Eindstanden ![]() |