INTERNE COMPETITIE 06-03-2008 (CYCLUS 3 RONDE 6) |
Groep A | |||
---|---|---|---|
Marco Kirana | - | Jan Willem Duijzer | 1 - 0 |
Thom Beeren | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Sander v.d. Vlugt | - | Hugo van Diepen | 1 - 0 |
Henk de Vreede | - | Rinze Mulder | 0 - 1 |
Dave Eijsbroek | - | Arno Middelkoop | 0 - 1 |
Frank Michielen | - | Nancy Kirana | 1 - 0 |
Erik H. Middelkoop | - | Marc van der Ham | ½ - ½ |
Frits Varenkamp | - | Seroud Aga | 1 - 0 |
André Corpeleijn | - | Peter Rijsdijk | 0 - 1 |
Gerard Arp | - | Jan de Pree | ½ - ½ |
Yvonne Ferrier | - | Willem van Dalen | 1 - 0 |
afmelding m.k.: | Ed Eveleens | ||
Maurice Manoch | |||
Arthur Pijpers | |||
John Pouwels | |||
Lourens Smaal | |||
Dick de Witt | |||
Han Perluka | |||
Groep B | |||
---|---|---|---|
Otto Boot | - | Alfons Termaat | ½ - ½ |
Bob Ameling | - | Wouter Bik | 1 - 0 |
Rogier Zoun | - | Arie Franke | 1 - 0 |
Mischa van Spronsen | - | Erik Middelkoop | ½ - ½ |
Hans van Asperen | - | Theo van Onzen | 0 - 1 |
Thomas van Beekum | - | Peter Heek | 0 - 1 |
Leon Mooren | - | Piet Soeterbroek | 0 - 1 |
Husham Al Sam | - | Jaimy Soeterbroek | ½ - ½ |
Wim van der Ham | - | Rob Splint | 1 - 0 R |
Will Mac Gillavry | - | Paul Pettinga | 1 - 0 |
Setiawan Kirana | - | Piet Hanemaaijer | 1 - 0 |
Botwinnik 7: | Eric Caspers (1R) | ||
Bram Doeves (1R) | |||
Nando Leydes (1R) | |||
Arent Modderman (1R) | |||
Rina Westerduin (1R) | |||
Bob de Jong (1R) | |||
afwezig m.k.: | Rob Albers | ||
Hans Rens | |||
Jan Hoetmer | |||
Hans van Lis | |||
LADDERKAMPIOENSCHAP |
Eindstand ![]() |
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Cyclus 2 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 (06-03-2008) Cyclus 3 ronde 7 ![]() Cyclus 3 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 ronde 10 ![]() Eindstanden ![]() |