INTERNE COMPETITIE 20-12-2007 (CYCLUS 2 RONDE 6) |
Groep A | |||
---|---|---|---|
Ed Eveleens | - | Rinze Mulders | ½ - ½ |
Bob Ameling | - | Henk de Vreede | ½ - ½ |
Thom Beeren | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
Ruben s'Jacob | - | Jan de Pree | 1 - 0 |
Stefan Buchly | - | Mischa van Spronsen | 1 - 0 |
Piet Hanemaaijer | - | Erik Middelkoop | 0 - 1 |
wedstrijdleider: | John Pouwels | ||
Botwinnik 2: | Hugo van Diepen (1) | ||
Jan Willem Duijzer (1) | |||
Dave Eijsbroek (1) | |||
Frank Michielen (0) | |||
Arno Middelkoop (1) | |||
Erik H. Middelkoop (½) | |||
Lourens Smaal (½) | |||
Sander v.d. Vlugt (0) | |||
afwezig m.k.: | Seroud Aga | ||
Yvonne Ferrier | |||
Marc van der Ham | |||
Peter Heek | |||
Marco Kirana | |||
Nancy Kirana | |||
Roger Meng | |||
Han Perluka | |||
Arthur Pijpers | |||
Dick de Witt | |||
Groep B | |||
---|---|---|---|
André Corpeleijn | - | Willem van Dalen | ½ - ½ |
Gerard Arp | - | Peter Rijsdijk | 1 - 0 |
Alfons Termaat | - | Wouter Bik | 1 - 0 |
Otto Boot | - | Theo van Onzen | ½ - ½ |
Husham Al Sam | - | Arent Modderman | ½ - ½ |
Rogier Zoun | - | Thomas van Beekum | 0 - 1 |
Leon Mooren | - | Piet Soeterbroek | 0 - 1 |
Eric Caspers | - | Jaimy Soeterbroek | 0 - 1 |
Hans Rens | - | Nando Leydes | 0 - 1 |
Rina Westerduin | - | Will Mac Gillavry | 0 - 1 |
afwezig m.k.: | Rob Albers | ||
Hans van Asperen | |||
Arie Franke | |||
Hans van Lis | |||
Paul Pettinga | |||
Rob Splint | |||
Wim van der Ham | |||
Setiawan Kirana | |||
Bob de Jong | |||
LADDERKAMPIOENSCHAP |
Eindstand ![]() |
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 (20-12-2007) Cyclus 2 ronde 7 ![]() Cyclus 2 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Cyclus 3 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Cyclus 4 ronde 10 ![]() Eindstanden ![]() |