EINDSTAND KNSB KLASSE 3G (20-04-2008) |
MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Messemaker 1 | 16 | 51 | 4½ | 5½ | 6½ | 6 | 4 | 4 | 7½ | 5½ | 7½ | |
2. | Voorschoten 1 | 11 | 39 | 3½ | 5½ | 3½ | 4 | 5 | 2½ | 4½ | 5 | 5½ | |
3. | SO Rotterdam 2 | 10 | 38½ | 2½ | 2½ | 1½ | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | |
4. | Erasmus 1 | 10 | 36 | 1½ | 4½ | 6½ | 2 | 5½ | 3½ | 5 | 2 | 5½ | |
5. | Bobby Fischer 1 | 9 | 37½ | 2 | 4 | 3 | 6 | 5½ | 3 | 3 | 5 | 6 | |
6. | Spijkenisse 2 | 9 | 37 | 4 | 3 | 5 | 2½ | 2½ | 6½ | 3½ | 4½ | 5½ | |
7. | Almere 1 | 9 | 35 | 4 | 5½ | 3 | 4½ | 5 | 1½ | 3½ | 2½ | 5½ | |
8. | Utrecht 3 | 8 | 29 | ½ | 3½ | 0 | 3 | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 4 | |
9. | Botwinnik 1 | 7 | 37 | 2½ | 3 | 3 | 6 | 3 | 3½ | 5½ | 4 | 6½ | |
10. | Oegstgeest '80 2 | 1 | 20 | ½ | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 1½ |
BOTWINNIK 1 INDIVIDUEEL |
AP | BP | TPR | |||
---|---|---|---|---|---|
John Pouwels | 9 | 5½ | 2077 | ||
Roger Meng | 9 | 5½ | 1962 | ||
Arthur Pijpers | 9 | 5 | 2146 | ||
Stefan Buchly | 8 | 4½ | 2020 | ||
Ruben s'Jacob | 7 | 4 | 1940 | ||
Eugène Verwiel | 8 | 4 | 1982 | ||
Jan Willem Duijzer | 3 | 2½ | 2199 | ||
Rinze Mulders | 8 | 2½ | 1850 | ||
Marco Kirana | 1 | 1 | 1980 | ||
Teun van der Vorm | 3 | 1 | 1978 | ||
Caspar Ebben | 4 | 1 | 1721 | ||
Erik H. Middelkoop | 1 | ½ | 2032 | ||
Lourens Smaal | 1 | 0 | 1796 | ||
Sander van der Vlugt | 1 | 0 | 1608 | ||
|