JEUGD
INTERN
JEUGDCOMPETITIE 2003-2004
CYCLUS 4
| INTERNE COMPETITIE 22-04-2004 (CYCLUS 4 RONDE 4) |
| Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
|---|---|---|---|
| Raymond Malkoc | - | Michael Soeterbroek | ½ - ½ |
| Erik-Jan van Dorp | - | Jelmer Westmaas | 1 - 0 |
| Marc van der Ham | - | Erwin van Eijk | 1 - 0 |
| Ruben s'Jacob | - | Tom Nagelkerke | 1 - 0 |
| Martijn Westmaas | - | Wouter Bik | ½ - ½ |
| Groep Euwe | (groep A) | ||
|---|---|---|---|
| Jelle van Dongen | - | Nikos Driehuis | 0 - 1 |
| Jaimy Soeterbroek | - | Pim van Dongen | 1 - 0 |
| Sebastiaan Hummel | - | Kenneth Linzey | ½ - ½ |
| Paul Marcelis | - | Carsten Deyl | 0 - 1 R |
| Jos Veldhuysen | - | Thom Beeren | 1 - 0 |
| afwezig z.k.: | Paul Marcelis (0) | ||
| Groep Greco | (groep B) | ||
|---|---|---|---|
| Roger Meng | - | Tijn van Dongen | 2 - 0 |
| Robert Windmeijer | - | Gayan Teubel | 1 - 1 |
| Bas van de Lustgraaf | - | Sanne Veldhuysen | 2 - 0 |
| Jasper Ras | - | Raoul Linzey | 1 - 1 |
| Jamal Warner | - | Arthur Krijtenberg | 1 - 1 |
| Daan Neuteboom | - | Maurice Manoch * | 1 - 1 |
| * = 2 bonuspunten | |||
| afwezig m.k.: | Remco v.d. Oord (2) | ||
| Groep Morphy | (groep C) | ||
|---|---|---|---|
| Ryan Wedemeijer | - | Nino Muroni | 0 - 2 |
| Aditi Hattangadi | - | Leon Mooren | 2 - 0 |
| Ricardo de Leijster | - | Enzo Vicento | 2 - 0 |
| Milan Lips | - | Christian Orie | 2 - 0 |
| oneven: | Joey Bruinsma (5) | ||
| afwezig m.k.: | Berjan den Hertog (2) | ||
| Maurits Lammers (2) | |||
| Groep Donner | (groep D) | ||
|---|---|---|---|
| Stefan Schilleman | - | Jimmy Been | 2 - 0 |
| Sander Hartog | - | David de Jong | 0 - 2 |
| Jimmy Chen | - | Darryl Vos | 2 - 0 |
| Robbert Muller | - | Willemijn Molenaar | 1 - 1 |
| Maarten Klos | - | Jort Wiebenga * | 2 - 0 |
| * = 2 bonuspunten | |||
| Groep Timman | (groep E) | ||
|---|---|---|---|
| Owain Florijn | - | Frank Schilleman | 1 - 1 |
| Ruben van Eijk | - | Joury Klaassen | 0 - 2 |
| Rimmert Koldenhof | - | Patty v.d. Oord | 2 - 0 |
| Romme Koldenhof | - | Killian Florijn | 2 - 0 |
| afwezig z.k. | Kiona de Keyzer (0) | ||
|
|
| CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 (04-09-2003)Cyclus 1 ronde 2 (18-09-2003)Cyclus 1 ronde 3 (25-09-2003)Cyclus 1 ronde 4 (02-10-2003)Cyclus 1 ronde 5 (09-10-2003)Cyclus 1 ronde 6 (23-10-2003)Cyclus 1 ronde 7 (30-10-2003)Cyclus 1 ronde 8 (06-11-2003)Eindstanden |
| CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 (13-11-2003)Cyclus 2 ronde 2 (20-11-2003)Cyclus 2 ronde 3 (27-11-2003)Cyclus 2 ronde 4 (11-12-2003)Cyclus 2 ronde 5 (08-01-2004)Cyclus 2 ronde 6 (15-01-2004)Cyclus 2 ronde 7 (22-01-2004)Eindstanden |
| CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 (29-01-2004)Cyclus 3 ronde 2 (05-02-2004)Cyclus 3 ronde 3 (12-02-2004)Cyclus 3 ronde 4 (19-02-2004)Cyclus 3 ronde 5 (04-03-2004)Cyclus 3 ronde 6 (11-03-2004)Cyclus 3 ronde 7 (18-03-2004)Eindstanden |
| CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 (25-03-2004)Cyclus 4 ronde 2 (01-04-2004)Cyclus 4 ronde 3 (15-04-2004)Cyclus 4 ronde 4 (22-04-2004) Cyclus 4 ronde 5 (29-04-2004)Cyclus 4 ronde 6 (13-05-2004)Cyclus 4 ronde 7 (27-05-2004)Cyclus 4 ronde 8 (03-06-2004)Cyclus 4 ronde 9 (17-06-2004)Eindstanden |