INTERNE COMPETITIE 19-02-2004 (CYCLUS 3 RONDE 4) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Wouter Bik | - | Erwin van Eijk | ½ - ½ |
Erik-Jan van Dorp | - | Jos Veldhuysen | 1 - 0 |
Thom Beeren | - | Marc van der Ham | 0 - 1 |
Kim Veldhuysen | - | Paul Marcelis | ½ - ½ |
Raymond Malkoc | - | Carsten Deyl * | 1 - 0 |
* = 2 bonuspunten | |||
afwezig m.k.: | - | Michael Soeterbroek (5) | |
Tom Nagelkerke (5) | |||
Jelmer Westmaas (5) | |||
Martijn Westmaas (2) | |||
Ruben s'Jacob (2) | |||
Groep Euwe | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Pim van Dongen | - | Arthur Krijtenberg | 1 - 1 |
Remco v.d. Oord | - | Sanne Veldhuysen | 0 - 2 |
Robert Windmeijer | - | Jasper Ras | 1 - 1 |
Marvin | - | Sean | 1½ - ½ |
Ricardo de Leijster | - | Gayan Teubel * | 0 - 2 |
Ryan Wedemeijer * | - | Jelle van Dongen | 0 - 2 |
geen tegenstander: | Nikos Driehuis (6) | ||
afwezig m.k.: | Seb. Hummel (5) | ||
Kenneth Linzey (2) | |||
Raoul Linzey (2) | |||
Jaimy Soeterbroek (2) | |||
Tijn van Dongen (2) | |||
Groep Greco | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Christian Orie | - | Milan Lips | 1 - 1 |
Roger Meng | - | Enzo Vicento | 2 - 0 |
Daan Neuteboom | - | Leon Mooren | 2 - 0 |
Aditi Hattangadi | - | Maarten Klos | 2 - 0 |
Maurits Lammers | - | Bas v.d. Lustgraaf | 0 - 2 |
afwezig m.k.: | Jamal Warner (2) | ||
Maurice Manoch (2) | |||
Joey Bruinsma (2) | |||
Groep Morphy | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Nino Muroni | - | Kiona de Keyzer | 2 - 0 |
Owain Florijn | - | Sander Hartog * | 1 - 1 |
Jimmy Chen | - | Killian Florijn | 2 - 0 |
afwezig m.k.: | Stefan Schilleman (2) | ||
Berjan den Hartog (2) | |||
Jimmy Been (2) | |||
Joury Klaassen (2) | |||
Groep Donner | (groep D) | ||
---|---|---|---|
David de Jong | - | Willemijn Molenaar | 2 - 0 |
Romme Koldenhof | - | Jort Wiebenga | 0 - 2 |
Ruben van Eijk | - | Patty v.d. Oord | 1 - 1 |
Rimmert Koldenhof | - | Darryl Vos | 1 - 1 |
afwezig m.k.: | Frank Schilleman (2) | ||
Robbert Muller (2) | |||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 (19-02-2004) Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |