INTERNE COMPETITIE 15-01-2004 (CYCLUS 2 RONDE 6) |
Hoofdgroep | |||
---|---|---|---|
Ruben s'Jacob | - | Tom Nagelkerke | ½ - ½ |
Thom Beeren | - | Erwin van Eijk | 0 - 1 |
Raymond Malkoc | - | Wouter Bik | ½ - ½ |
Martijn Westmaas | - | Michael Soeterbroek | 1 - 0 |
Paul Marcelis | - | Jelmer Westmaas | 0 - 1 |
afwezig m.k.: | Kim Veldhuysen (2) | ||
Groep A | |||
---|---|---|---|
Erik-Jan van Dorp | - | Jos Veldhuysen | ½ - 1½ |
Marc van der Ham | - | Carsten Deyl | 2 - 0 |
Jaimy Soeterbroek | - | Raoul Linzey | 1 - 1 |
Kenneth Linzey | - | Pim van Dongen | 1 - 1 |
Jelle van Dongen | - | Remco v.d. Oord | 2 - 0 |
Sanne Veldhuysen | - | Jasper Ras | 0 - 2 |
Sebastiaan Hummel | - | Joey Bruinsma | 2 - 0 |
Arthur Krijtenberg | - | Christian Orie | 2 - 0 R |
Tijn van Dongen | - | Daan Neuteboom | 2 - 0 |
Groep B | |||
---|---|---|---|
Sander Hartog | - | Robert Windmeijer | 0 - 2 |
Aditi Hattangadi | - | Gayan Teubel | 1 - 1 |
Maarten Klos | - | Bas v.d. Lustgraaf | 0 - 2 |
Jimmy Been | - | Joury Klaassen | 0 - 2 |
Jimmy Chen | - | Nino Muroni | 1½ - ½ |
Leon Mooren | - | Kiona de Keyzer | 2 - 0 |
Enzo Vicento | - | Beppeke Molenaar | 2 - 0 |
Groep C | |||
---|---|---|---|
Milan Lips | - | Jort Wiebenga | 2 - 0 |
Jamal Warner | - | Patty v.d. Oord | 2 - 0 |
Roger Meng | - | Robert Muller | 2 - 0 |
Romme Koldenhof | - | Darryl Vos | 1½ - ½ |
David de Jong | - | Ruben van Eijk | 1½ - ½ |
Rimmert Koldenhof | - | Willemijn Molenaar | 1 - 1 |
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 (04-09-2003) Cyclus 1 ronde 2 (18-09-2003) Cyclus 1 ronde 3 (25-09-2003) Cyclus 1 ronde 4 (02-10-2003) Cyclus 1 ronde 5 (09-10-2003) Cyclus 1 ronde 6 (23-10-2003) Cyclus 1 ronde 7 (30-10-2003) Cyclus 1 ronde 8 (06-11-2003) Eindstanden |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 (13-11-2003) Cyclus 2 ronde 2 (20-11-2003) Cyclus 2 ronde 3 (27-11-2003) Cyclus 2 ronde 4 (11-12-2003) Cyclus 2 ronde 5 (08-01-2004) Cyclus 2 ronde 6 (15-01-2004) Cyclus 2 ronde 7 (22-01-2004) Eindstanden |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 (29-01-2004) Cyclus 3 ronde 2 (05-02-2004) Cyclus 3 ronde 3 (12-02-2004) Cyclus 3 ronde 4 (19-02-2004) Cyclus 3 ronde 5 (04-03-2004) Cyclus 3 ronde 6 (11-03-2004) Cyclus 3 ronde 7 (18-03-2004) Eindstanden |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 (25-03-2004) Cyclus 4 ronde 2 (01-04-2004) Cyclus 4 ronde 3 (15-04-2004) Cyclus 4 ronde 4 (22-04-2004) Cyclus 4 ronde 5 (29-04-2004) Cyclus 4 ronde 6 (13-05-2004) Cyclus 4 ronde 7 (27-05-2004) Cyclus 4 ronde 8 (03-06-2004) Cyclus 4 ronde 9 (17-06-2004) Eindstanden |