JEUGD
INTERN
JEUGDCOMPETITIE 2003-2004
CYCLUS 4
| INTERNE COMPETITIE 25-03-2004 (CYCLUS 4 RONDE 1) |
| Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
|---|---|---|---|
| Ruben s'Jacob | - | Raymond Malkoc | 1 - 0 |
| Martijn Westmaas | - | Marc van der Ham | 1 - 0 |
| Wouter Bik | - | Erik-Jan van Dorp | 1 - 0 |
| Tom Nagelkerke | - | Michael Soeterbroek | 1 - 0 |
| Erwin van Eijk | - | Jelmer Westmaas | 1 - 0 |
| Groep Euwe | (groep A) | ||
|---|---|---|---|
| Paul Marcelis | - | Jelle van Dongen | ½ - ½ |
| Jos Veldhuysen | - | Sebastiaan Hummel | 1 - 0 |
| Thom Beeren | - | Jaimy Soeterbroek | 0 - 1 |
| Carsten Deyl | - | Nikos Driehuis | 0 - 1 |
| Kenneth Linzey | - | Pim van Dongen | 1 - 0 |
| Groep Greco | (groep B) | ||
|---|---|---|---|
| Sanne Veldhuysen | - | Remco v.d. Oord | 2 - 0 |
| Jasper Ras | - | Roger Meng | 0 - 2 |
| Robert Windmeijer | - | Bas v.d. Lustgraaf | 1 - 1 |
| Raoul Linzey | - | Gayan Teubel | ½ - 1½ |
| Tijn van Dongen | - | Jamal Warner | 2 - 0 R |
| afwezig m.k.: | Arthur Krijtenberg (2) | ||
| Daan Neuteboom (2) | |||
| afwezig z.k.: | Jamal Warner (0) | ||
| Groep Morphy | (groep C) | ||
|---|---|---|---|
| Ricardo de Leijster | - | Leon Mooren | 1 - 1 |
| Maurice Manoch | - | Enzo Vicento | 1½ - ½ |
| Maurits Lammers | - | Ryan Wedemeijer | 0 - 2 |
| Christian Orie | - | Nino Muroni | ½ - 1½ |
| Milan Lips | - | Berjan den Hartog | 0 - 2 |
| afwezig m.k.: | Joey Bruinsma (2) | ||
| Aditi Hattangadi (2) | |||
| Groep Donner | (groep D) | ||
|---|---|---|---|
| Maarten Klos | - | Sander Hartog | 0 - 2 |
| Jimmy Been | - | David de Jong | 1 - 1 |
| Jimmy Chen | - | Robbert Muller | 2 - 0 |
| Stefan Schilleman | - | Joury Klaassen * | 2 - 0 |
| * = 2 bonuspunten | |||
| afwezig m.k.: | Darryl Vos (2) | ||
| Willemijn Molenaar (2) | |||
| Groep Timman | (groep E) | ||
|---|---|---|---|
| Owain Florijn | - | Ruben van Eijk | 2 - 0 |
| Killian Florijn | - | Jort Wiebenga | 0 - 2 |
| Frank Schilleman | - | Patty v.d. Oord | 2 - 0 |
| afwezig m.k.: | Rimmert Koldenhof (2) | ||
| afwezig z.k.: | Kiona de Keyzer (0) | ||
|
|
| CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 (04-09-2003)Cyclus 1 ronde 2 (18-09-2003)Cyclus 1 ronde 3 (25-09-2003)Cyclus 1 ronde 4 (02-10-2003)Cyclus 1 ronde 5 (09-10-2003)Cyclus 1 ronde 6 (23-10-2003)Cyclus 1 ronde 7 (30-10-2003)Cyclus 1 ronde 8 (06-11-2003)Eindstanden |
| CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 (13-11-2003)Cyclus 2 ronde 2 (20-11-2003)Cyclus 2 ronde 3 (27-11-2003)Cyclus 2 ronde 4 (11-12-2003)Cyclus 2 ronde 5 (08-01-2004)Cyclus 2 ronde 6 (15-01-2004)Cyclus 2 ronde 7 (22-01-2004)Eindstanden |
| CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 (29-01-2004)Cyclus 3 ronde 2 (05-02-2004)Cyclus 3 ronde 3 (12-02-2004)Cyclus 3 ronde 4 (19-02-2004)Cyclus 3 ronde 5 (04-03-2004)Cyclus 3 ronde 6 (11-03-2004)Cyclus 3 ronde 7 (18-03-2004)Eindstanden |
| CYCLUS 4 |
|
Cyclus 4 ronde 1 (25-03-2004) Cyclus 4 ronde 2 (01-04-2004)Cyclus 4 ronde 3 (15-04-2004)Cyclus 4 ronde 4 (22-04-2004)Cyclus 4 ronde 5 (29-04-2004)Cyclus 4 ronde 6 (13-05-2004)Cyclus 4 ronde 7 (27-05-2004)Cyclus 4 ronde 8 (03-06-2004)Cyclus 4 ronde 9 (17-06-2004)Eindstanden |