INTERNE COMPETITIE 01-04-2004 (CYCLUS 4 RONDE 2) |
Groep Botwinnik | (hoofdgroep) | ||
---|---|---|---|
Raymond Malkoc | - | Jelmer Westmaas | 0 - 1 |
Michael Soeterbroek | - | Erwin van Eijk | ½ - ½ |
Erik-Jan van Dorp | - | Tom Nagelkerke | 1 - 0 |
Marc van der Ham | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
Ruben s'Jacob | - | Martijn Westmaas | 0 - 1 |
Groep Euwe | (groep A) | ||
---|---|---|---|
Jelle van Dongen | - | Pim van Dongen | 0 - 1 |
Nikos Driehuis | - | Kenneth Linzey | 0 - 1 |
Jaimy Soeterbroek | - | Carsten Deyl | 1 - 0 |
Sebastiaan Hummel | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
Paul Marcelis | - | Jos Veldhuysen | 0 - 1 R |
Groep Greco | (groep B) | ||
---|---|---|---|
Sanne Veldhuysen | - | Tijn van Dongen | 0 - 2 |
Roger Meng | - | Gayan Teubel | 2 - 0 |
Robert Windmeijer | - | Arthur Krijtenberg | 2 - 0 |
Bas v.d. Lustgraaf | - | Daan Neuteboom | 2 - 0 |
Jasper Ras | - | Remco v.d. Oord | 2 - 0 |
Jamal Warner | - | Ryan Wedemeijer * | 2 - 0 |
* = 2 bonuspunten | |||
afwezig m.k.: | Raoul Linzey (2) | ||
Groep Morphy | (groep C) | ||
---|---|---|---|
Berjan den Hartog | - | Maurice Manoch | 0 - 2 |
Nino Muroni | - | Leon Mooren | 2 - 0 |
Ricardo de Leijster | - | Aditi Hattangadi | 1 - 1 |
Joey Bruinsma | - | Enzo Vicento | ½ - 1½ |
Maurits Lammers | - | Milan Lips | 0 - 2 |
afwezig m.k.: | Christian Orie (2) | ||
Groep Donner | (groep D) | ||
---|---|---|---|
Jimmy Chen | - | Stefan Schilleman | ½ - 1½ |
Sander Hartog | - | Jimmy Been | 1 - 1 |
David de Jong | - | Darryl Vos | 2 - 0 |
Willemijn Molenaar | - | Maarten Klos | 1 - 1 |
Robbert Muller | - | Owain Florijn * | 1½ - ½ |
* = 2 bonuspunten | |||
Groep Timman | (groep E) | ||
---|---|---|---|
Frank Schilleman | - | Jort Wiebenga | 0 - 2 |
Joury Klaassen | - | Rimmert Koldenhof | 2 - 0 |
Killian Florijn | - | Ruben van Eijk | 0 - 2 |
Patty v.d. Oord | - | Melvin | 0 - 2 |
afwezig z.k.: | Kiona de Keyzer (0) | ||
|
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 (01-04-2004) Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Cyclus 4 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |