INTERNE COMPETITIE 12-05-2011 (CYCLUS 4 RONDE 4) |
Kampioensgroep | |||
---|---|---|---|
Jan Willem Duijzer | - | Tony Goudriaan | 1 - 0 |
Stefan Buchly | - | Marc van der Ham | ½ - ½ |
Sander v.d. Vlugt | - | Frits Varenkamp | 1 - 0 |
Maurice Manoch | - | Bob de Jong | 1 - 0 |
Erik H. Middelkoop | - | Arie Franke | 1 - 0 |
Ed Eveleens | - | Wilco Kort | ½ - ½ |
afwezig m.k.: | Gerard Arp | ||
Wouter Bik | |||
Rinze Mulders | |||
Ruben s'Jacob | |||
Groep A | |||
---|---|---|---|
Thom Beeren | - | Wim van Os | 1 - 0 |
Bob Ameling | - | Frank Michielen | ½ - ½ |
Willem van Dalen | - | Arno Middelkoop | ½ - ½ |
Piet Soeterbroek | - | Henk de Vreede | ½ - ½ |
Han Perluka | - | Otto Boot | 1 - 0 |
afwezig m.k.: | Peter Heek | ||
Jelmer Westmaas | |||
Groep B | |||
---|---|---|---|
Rob Splint | - | Rein Thierry | ½ - ½ |
Frans Battes | - | Rogier Zoun | 0 - 1 |
Erik Middelkoop | - | Hans Rens | 1 - 0 |
Husham Al Sam | - | Arent Modderman | 0 - 1 |
André Corpeleijn | - | Paul Pettinga | 0 - 1 |
Eric Caspers | - | Piet Hanemaaijer | 0 - 1 |
Anwar Villarreal | - | Thomas van Beekum | ½ - ½ |
Wouter Parent | - | Hans van Asperen | ½ - ½ |
Arjen van der Zee | - | Rina Westerduin | 1 - 0 R |
oneven: | Wim van der Ham | ||
afwezig m.k.: | Pieter de Groot | ||
Bram Doeves | |||
Leon Mooren | |||
Will MacGillavry | |||
Alfons Termaat | |||
afwezig z.k.: | Rina Westerduin | ||
LADDERKAMPIOENSCHAP |
Eindstand ![]() |
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Cyclus 2 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Cyclus 3 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 (12-05-2011) Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |