INTERNE COMPETITIE 28-10-2010 (CYCLUS 1 RONDE 7) |
Groep A | |||
---|---|---|---|
Sander van der Vlugt | - | Marc van der Ham | 1 - 0 |
Jelmer Westmaas | - | Wouter Bik | ½ - ½ |
Maurice Manoch | - | Rein Thierry | ½ - ½ |
Erik Middelkoop | - | Ruben s'Jacob | 0 - 1 |
Jan Willem Duijzer | - | Erik H. Middelkoop | ½ - ½ |
Bob Ameling | - | Will MacGillavry | 1 - 0 |
Gijs van Dongen | - | Wilco Kort | ½ - ½ |
Rogier Zoun | - | Otto Boot | 0 - 1 |
Hao Meng | - | Thom Beeren | 0 - 1 R |
oneven: | Frank Michielen | ||
Botwinnik 1: | Lourens Smaal (½) | ||
John Pouwels (½) | |||
Botwinnik 2: | Peter Heek (0) | ||
Arno Middelkoop (0) | |||
Botwinnik 6: | Piet Soeterbroek (0) | ||
afwezig m.k.: | Dave Eijsbroek | ||
Dick de Witt | |||
Frits Varenkamp | |||
Rinze Mulders | |||
Wim van Os | |||
Stefan Buchly | |||
afwezig z.k.: | Hao Meng | ||
Groep B | |||
---|---|---|---|
Bob de Jong | - | Han Perluka | ½ - ½ |
Ed Eveleens | - | Willem van Dalen | 0 - 1 |
Thomas van Beekum | - | Rob Splint | 1 - 0 |
Husham Al Sam | - | Piet Soeterbroek | ½ - ½ |
Arent Modderman | - | Pieter de Groot | 1 - 0 |
Hans Rens | - | André Corpeleijn | 1 - 0 |
Arie Franke | - | Eric Caspers | 1 - 0 |
Botwinnik 1: | Tony Goudriaan (1) | ||
Botwinnik 6: | Wouter Parent (0) | ||
Hans van Asperen (½) | |||
Paul Pettinga (1) | |||
Bram Doeves (0) | |||
Arjen van der Zee (1) | |||
afwezig m.k.: | Gerard Arp | ||
Henk de Vrede | |||
Wim van der Ham | |||
Alfons Termaat | |||
Leon Mooren | |||
Frans Battes | |||
Rina Westerduin | |||
LADDERKAMPIOENSCHAP |
Eindstand |
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 (16-09-2010) Cyclus 1 ronde 2 (23-09-2010) Cyclus 1 ronde 3 (30-09-2010) Cyclus 1 ronde 4 (07-10-2010) Cyclus 1 ronde 5 (14-10-2010) Cyclus 1 ronde 6 (21-10-2010) Cyclus 1 ronde 7 (28-10-2010) Cyclus 1 ronde 8 (04-11-2010) Eindstanden |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 (11-11-2010) Cyclus 2 ronde 2 (25-11-2010) Cyclus 2 ronde 3 (02-12-2010) Cyclus 2 ronde 4 (09-12-2010) Cyclus 2 ronde 5 (16-12-2010) Cyclus 2 ronde 6 (06-01-2011) Cyclus 2 ronde 7 (13-01-2011) Cyclus 2 ronde 8 (20-01-2011) Eindstanden |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 (27-01-2011) Cyclus 3 ronde 2 (10-02-2011) Cyclus 3 ronde 3 (17-02-2011) Cyclus 3 ronde 4 (24-02-2011) Cyclus 3 ronde 5 (03-03-2011) Cyclus 3 ronde 6 (10-03-2011) Cyclus 3 ronde 7 (17-03-2011) Cyclus 3 ronde 8 (31-03-2011) Eindstanden |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 (07-04-2011) Cyclus 4 ronde 2 (21-04-2011) Cyclus 4 ronde 3 (28-04-2011) Cyclus 4 ronde 4 (12-05-2011) Cyclus 4 ronde 5 (19-05-2011) Cyclus 4 ronde 6 (26-05-2011) Cyclus 4 ronde 7 (09-06-2011) Cyclus 4 ronde 8 (23-06-2011) Eindstanden |