SENIOREN
INTERN
COMPETITIE 2010-2011
CYCLUS 2
| INTERNE COMPETITIE 02-11-2010 (CYCLUS 2 RONDE 3) |
| Groep A | |||
|---|---|---|---|
| Wilco Kort | - | Ruben s'Jacob | 0 - 1 |
| Stefan Buchly | - | Gijs van Dongen | 1 - 0 |
| Wouter Bik | - | Rogier Zoun | ½ - ½ |
| Rein Thierry | - | Erik H. Middelkoop | ½ - ½ |
| Lourens Smaal | - | John Pouwels | 0 - 1 |
| Tony Goudriaan | - | Sander van der Vlugt | ½ - ½ |
| Jan Willem Duijzer | - | Rinze Mulders | ½ - ½ |
| oneven: | Arent Modderman | ||
| Botwinnik 4: | Otto Boot (1) | ||
| Willem van Dalen (1) | |||
| Jelmer Westmaas (1) | |||
| Frits Varenkamp (½) | |||
| Bob Ameling (1) | |||
| Botwinnik 6 | Piet Soeterbroek (1) | ||
| afwezig m.k.: | Han Perluka | ||
| Peter Heek | |||
| Maurice Manoch | |||
| Marc van der Ham | |||
| Thom Beeren | |||
| Will MacGillavry | |||
| Arno Middelkoop | |||
| Wim van Os | |||
| Groep B | |||
|---|---|---|---|
| Paul Pettinga | - | Gerard Arp | 1 - 0 |
| Piet Hanemaaijer | - | Eric Caspers | 0 - 1 |
| Botwinnik 4: | Henk de Vreede (½) | ||
| Arie Franke (1) | |||
| Bob de Jong (1) | |||
| Botwinnik 6 | Arjan van der Zee (1) | ||
| Wim van der Ham (1) | |||
| Bram Doeves (1) | |||
| Wouter Parent (½) | |||
| Hans van Asperen (1) | |||
| wedstrijdleider: | Rina Westerduin | ||
| afwezig m.k.: | Leon Mooren | ||
| Hao Meng | |||
| Frans Battes | |||
| Rob Splint | |||
| Husham Al Sam | |||
| Thomas van Beekum | |||
| Hans Rens | |||
| Dick de Witt | |||
| Pieter de Groot | |||
| Alfons Termaat | |||
| André Corpeleijn | |||
| Erik Middelkoop | |||
| Dave Eijsbroek | |||
| LADDERKAMPIOENSCHAP |
Eindstand ![]() |
| CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 (16-09-2010)Cyclus 1 ronde 2 (23-09-2010)Cyclus 1 ronde 3 (30-09-2010)Cyclus 1 ronde 4 (07-10-2010)Cyclus 1 ronde 5 (14-10-2010)Cyclus 1 ronde 6 (21-10-2010)Cyclus 1 ronde 7 (28-10-2010)Cyclus 1 ronde 8 (04-11-2010)Eindstanden |
| CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 (11-11-2010)Cyclus 2 ronde 2 (25-11-2010)Cyclus 2 ronde 3 (02-12-2010) Cyclus 2 ronde 4 (09-12-2010)Cyclus 2 ronde 5 (16-12-2010)Cyclus 2 ronde 6 (06-01-2011)Cyclus 2 ronde 7 (13-01-2011)Cyclus 2 ronde 8 (20-01-2011)Eindstanden |
| CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 (27-01-2011)Cyclus 3 ronde 2 (10-02-2011)Cyclus 3 ronde 3 (17-02-2011)Cyclus 3 ronde 4 (24-02-2011)Cyclus 3 ronde 5 (03-03-2011)Cyclus 3 ronde 6 (10-03-2011)Cyclus 3 ronde 7 (17-03-2011)Cyclus 3 ronde 8 (31-03-2011)Eindstanden |
| CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 (07-04-2011)Cyclus 4 ronde 2 (21-04-2011)Cyclus 4 ronde 3 (28-04-2011)Cyclus 4 ronde 4 (12-05-2011)Cyclus 4 ronde 5 (19-05-2011)Cyclus 4 ronde 6 (26-05-2011)Cyclus 4 ronde 7 (09-06-2011)Cyclus 4 ronde 8 (23-06-2011)Eindstanden |