EINDSTAND NA RONDE 8 |
Groep A | ||
---|---|---|
1. | Jan Willem Duijzer | 37½ |
2. | Stefan Buchly | 35 |
3. | Maurice Manoch | 34½ |
4. | Wilco Kort | 32 |
5. | Rinze Mulders | 31½ |
6. | Ed Eveleens | 31½ |
7. | Ruben s'Jacob | 30½ |
8. | Otto Boot | 29½ |
9. | John Pouwels | 29 |
10. | Frank Michielen | 28 |
11. | Sander v.d. vlugt | 27 |
12. | Gerard Arp | 27 |
13. | Arno Middelkoop | 26½ |
14. | Tony Goudriaan | 26 |
15. | Willem van Dalen | 25½ |
16. | Thom Beeren | 25½ |
17. | Erik H. Middelkoop | 25½ |
18. | Wouter Bik | 25 |
19. | Peter Heek | 23½ |
20. | Marc van der Ham | 22 |
21. | Han Perluka | 22 |
22. | Bob Ameling | 21½ |
23. | Piet Soeterbroek | 21½ |
24. | Jelmer Westmaas | 22½ |
25. | Hans van Asperen | 20½ |
26. | Frits Varenkamp | 20½ |
27. | Rein Thierry | 20 |
28. | Rogier Zoun | 18 |
29. | Arjen van der Zee | 14½ |
EINDSTAND NA RONDE 8 |
Groep B | ||
---|---|---|
1. | Bob de Jong | 38 |
2. | Henk de Vreede | 38 |
3. | Arie Franke | 34 |
4. | Wim van Os | 34 |
5. | Arent Modderman | 32 |
6. | Anwar Villarreal | 30½ |
7. | Frans Battes | 28 |
8. | Erik Middelkoop | 26½ |
9. | Husham Al Sam | 26½ |
10. | Paul Pettinga | 26 |
11. | André Corpeleijn | 25 |
12. | Wim van der Ham | 24 |
13. | Eric Caspers | 23 |
14. | Bram Doeves | 22½ |
15. | Piet Hanemaaijer | 22½ |
16. | Hans Rens | 20½ |
17. | Thomas v. Beekum | 20½ |
18. | Pieter de Groot | 20½ |
19. | Wouter Parent | 20 |
20. | Alfons Termaat | 18 |
21. | Rina Westerduin | 17½ |
22. | Rob Splint | 16½ |
23. | Will MacGillavry | 15 |
24. | Dave Eijsbroek | 14 |
25. | Leon Mooren | 13½ |
26. | Dick de Witt | 13 |
|
Geplaatst Kampioensgroep Maurice Manoch (groep A) Wilco Kort (groep A) Ed Eveleens (groep A) Ruben s'Jacob (groep A) Bob de Jong (ladder) Gerard Arp (ladder) Arie Franke (ladder) |
LADDERKAMPIOENSCHAP |
Eindstand |